💡 獲取方式:透過怪物掉落及合成製作。
🪖 頭盔系列
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
| 修練者頭盔 | 一般 | 防禦-1 |
| 旅人頭盔 | 高級 | 防禦-2, 魔防+5 |
| 鋼鐵頭盔 | 稀有 | 防禦-2, 力+1, 魔防+8 |
| 精靈頭盔 | 稀有 | 防禦-2, 敏+1, 魔防+8 |
| 法師之帽 | 稀有 | 防禦-2, 智+1, 魔防+8 |
| 武官頭盔 | 英雄 | 防禦-3, 力+1, 魔防+15 |
| 迅捷頭盔 | 英雄 | 防禦-3, 敏+1, 魔防+15 |
| 神官頭盔 | 英雄 | 防禦-3, 智+1, 魔防+15 |
| 死亡騎士頭盔 | 傳說 | 防禦-3, 力+2, 魔防+20 |
| 守護者頭盔 | 傳說 | 防禦-3, 敏+2, 魔防+20 |
| 惡魔頭盔 | 傳說 | 防禦-3, 智+2, 魔防+20 |
| 真冥皇頭盔 | 神話 | 防禦-5, 力+3, 魔防+30 |
| 火焰之影頭盔 | 神話 | 防禦-5, 敏+3, 魔防+30 |
| 艾歐丁頭盔 | 神話 | 防禦-5, 智+3, 魔防+30 |
👕 盔甲系列
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
| 修練者盔甲 | 一般 | 防禦-5 |
| 旅人盔甲 | 高級 | 防禦-7 |
| 鋼鐵金屬盔甲 | 稀有 | 防禦-9, 回血+6 |
| 精靈金屬盔甲 | 稀有 | 防禦-9, 回血+3, 回魔+3 |
| 法師長袍 | 稀有 | 防禦-9, 回魔+6 |
| 武官護鎧 | 英雄 | 防禦-12, 回血+8 |
| 迅捷盔甲 | 英雄 | 防禦-12, 回血+4, 回魔+4 |
| 神官法袍 | 英雄 | 防禦-12, 回魔+8 |
| 死亡騎士盔甲 | 傳說 | 防禦-15, 回血+12 |
| 守護者盔甲 | 傳說 | 防禦-15, 回血+6, 回魔+6 |
| 惡魔盔甲 | 傳說 | 防禦-15, 回魔+12 |
| 真冥皇盔甲 | 神話 | 防禦-18, 回血魔+20, 機率增傷 |
| 火焰之影盔甲 | 神話 | 防禦-18, 回血魔+10, 機率反傷 |
| 艾歐丁盔甲 | 神話 | 防禦-18, 回血魔+20, 受擊回血 |
🧤 手套系列
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
| 修練者手套 | 一般 | 防禦-1 |
| 旅人手套 | 高級 | 防禦-2 |
| 鋼鐵手套 | 稀有 | 防禦-2, 近傷+1, 近命+1 |
| 精靈腕甲 | 稀有 | 防禦-2, 遠傷+1, 遠命+1 |
| 法師手套 | 稀有 | 防禦-2, 魔攻+1 |
| 武官手套 | 英雄 | 防禦-3, 近傷+2, 近命+2 |
| 迅捷手套 | 英雄 | 防禦-3, 遠傷+2, 遠命+2 |
| 神官手套 | 英雄 | 防禦-3, 魔攻+1, 魔命+1 |
| 死亡騎士手套 | 傳說 | 防禦-4, 近傷+3, 近命+3 |
| 守護者手套 | 傳說 | 防禦-4, 遠傷+3, 遠命+3 |
| 惡魔手套 | 傳說 | 防禦-4, 魔攻+2, 魔命+2 |
| 真冥皇手套 | 神話 | 防禦-5, 近傷+5, 近命+5 |
| 火焰之影手套 | 神話 | 防禦-5, 遠傷+5, 遠命+5 |
| 艾歐丁手套 | 神話 | 防禦-5, 魔攻+4, 魔命+2 |
👢 鞋子系列
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
| 修練者長靴 | 一般 | 防禦-2 |
| 旅人長靴 | 高級 | 防禦-2, 傷害減免+1 |
| 鋼鐵長靴 | 稀有 | 防禦-2, 力+1, 傷減+1 |
| 精靈長靴 | 稀有 | 防禦-2, 敏+1, 傷減+1 |
| 法師長靴 | 稀有 | 防禦-2, 智+1, 傷減+1 |
| 武官長靴 | 英雄 | 防禦-3, 力+1, 傷減+2 |
| 迅捷長靴 | 英雄 | 防禦-3, 敏+1, 傷減+2 |
| 神官長靴 | 英雄 | 防禦-3, 智+1, 傷減+2 |
| 死亡騎士長靴 | 傳說 | 防禦-4, 力+2, 傷減+3 |
| 守護者長靴 | 傳說 | 防禦-4, 敏+2, 傷減+3 |
| 惡魔長靴 | 傳說 | 防禦-4, 智+2, 傷減+3 |
| 真冥皇長靴 | 神話 | 防禦-5, 力+3, 傷減+5 |
| 火焰之影長靴 | 神話 | 防禦-5, 敏+3, 傷減+5 |
| 艾歐丁長靴 | 神話 | 防禦-5, 智+3, 傷減+5 |
🦵 脛甲系列
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
| 修練者脛甲 | 一般 | 防禦-2 |
| 旅人脛甲 | 高級 | 防禦-2, 傷害減免+1 |
| 鋼鐵脛甲 | 稀有 | 防禦-2, 力+1, 傷減+1 |
| 精靈脛甲 | 稀有 | 防禦-2, 敏+1, 傷減+1 |
| 法師脛甲 | 稀有 | 防禦-2, 智+1, 傷減+1 |
| 武官脛甲 | 英雄 | 防禦-3, 力+1, 傷減+2 |
| 迅捷脛甲 | 英雄 | 防禦-3, 敏+1, 傷減+2 |
| 神官脛甲 | 英雄 | 防禦-3, 智+1, 傷減+2 |
| 死亡騎士脛甲 | 傳說 | 防禦-4, 力+2, 傷減+3 |
| 守護者脛甲 | 傳說 | 防禦-4, 敏+2, 傷減+3 |
| 惡魔脛甲 | 傳說 | 防禦-4, 智+2, 傷減+3 |
| 真冥皇脛甲 | 神話 | 防禦-5, 力+3, 傷減+5 |
| 火焰之影脛甲 | 神話 | 防禦-5, 敏+3, 傷減+5 |
| 艾歐丁脛甲 | 神話 | 防禦-5, 智+3, 傷減+5 |
🛡️ 副手系列 (盾牌 / 臂甲 / 水晶球)
⚠️ 重要備註:本服設定 「雙手武器」皆可穿戴副手裝備,請安心搭配!
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
| 修練者盾牌 | 一般 | 防禦-2 |
| 旅人盾牌 | 高級 | 防禦-2, 傷害減免+1 |
| 鋼鐵盾牌 | 稀有 | 防禦-2, 力+1, 傷減+1 |
| 精靈盾牌 | 稀有 | 防禦-2, 敏+1, 傷減+1 |
| 法師水晶球 | 稀有 | 防禦-2, 智+1, 傷減+1 |
| 武官盾牌 | 英雄 | 防禦-3, 力+1, 傷減+2 |
| 迅捷臂甲 | 英雄 | 防禦-3, 敏+1, 傷減+2 |
| 神官魔法書 | 英雄 | 防禦-3, 智+1, 傷減+2 |
| 死亡騎士盾牌 | 傳說 | 防禦-4, 力+2, 傷減+3 |
| 守護者臂甲 | 傳說 | 防禦-4, 敏+2, 傷減+3 |
| 惡魔水晶球 | 傳說 | 防禦-4, 智+2, 傷減+3 |
| 真冥皇盾牌 | 神話 | 防禦-5, 力+3, 傷減+5 |
| 火焰之影臂甲 | 神話 | 防禦-5, 敏+3, 傷減+5 |
| 艾歐丁臂甲 | 神話 | 防禦-5, 智+3, 傷減+5 |
🧥 斗篷系列
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
| 修練者斗篷 | 一般 | 防禦-1 |
| 旅人斗篷 | 高級 | 防禦-2, 魔防+5 |
| 鋼鐵斗篷 | 稀有 | 防禦-2, 力+1, 魔防+8 |
| 精靈斗篷 | 稀有 | 防禦-2, 敏+1, 魔防+8 |
| 法師斗篷 | 稀有 | 防禦-2, 智+1, 魔防+8 |
| 武官斗篷 | 英雄 | 防禦-3, 力+1, 魔防+15 |
| 迅捷斗篷 | 英雄 | 防禦-3, 敏+1, 魔防+15 |
| 神官斗篷 | 英雄 | 防禦-3, 智+1, 魔防+15 |
| 死亡騎士斗篷 | 傳說 | 防禦-4, 力+2, 魔防+20 |
| 守護者斗篷 | 傳說 | 防禦-4, 敏+2, 魔防+20 |
| 惡魔斗篷 | 傳說 | 防禦-4, 智+2, 魔防+20 |
| 真冥皇斗篷 | 神話 | 防禦-5, 力+3, 魔防+30 |
| 火焰之影斗篷 | 神話 | 防禦-5, 敏+3, 魔防+30 |
| 艾歐丁斗篷 | 神話 | 防禦-5, 智+3, 魔防+30 |
🎽 內衣系列
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
| 修練者內衣 | 一般 | 防禦-1 |
| 旅人內衣 | 高級 | 防禦-2, 魔防+5 |
| 鋼鐵內衣 | 稀有 | 防禦-2, 力+1, 魔防+8 |
| 精靈內衣 | 稀有 | 防禦-2, 敏+1, 魔防+8 |
| 法師內衣 | 稀有 | 防禦-2, 智+1, 魔防+8 |
| 武官內衣 | 英雄 | 防禦-3, 力+1, 魔防+15 |
| 迅捷內衣 | 英雄 | 防禦-3, 敏+1, 魔防+15 |
| 神官內衣 | 英雄 | 防禦-3, 智+1, 魔防+15 |
| 死亡騎士內衣 | 傳說 | 防禦-4, 力+2, 魔防+20 |
| 守護者內衣 | 傳說 | 防禦-4, 敏+2, 魔防+20 |
| 惡魔內衣 | 傳說 | 防禦-4, 智+2, 魔防+20 |
| 真冥皇內衣 | 神話 | 防禦-5, 力+3, 魔防+30 |
| 火焰之影內衣 | 神話 | 防禦-5, 敏+3, 魔防+30 |
| 艾歐丁內衣 | 神話 | 防禦-5, 智+3, 魔防+30 |
📿 項鍊系列
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
| 修練者項鍊 | 一般 | 防禦-1 |
| 旅人項鍊 | 高級 | 防禦-2, HP+20 |
| 鋼鐵項鍊 | 稀有 | 防禦-3, HP+100 |
| 精靈項鍊 | 稀有 | 防禦-3, HP+50, MP+50 |
| 法師項鍊 | 稀有 | 防禦-3, MP+100 |
| 武官項鍊 | 英雄 | 防禦-4, HP+250 |
| 迅捷項鍊 | 英雄 | 防禦-4, HP+125, MP+125 |
| 神官項鍊 | 英雄 | 防禦-4, MP+250 |
| 死亡騎士項鍊 | 傳說 | 防禦-5, HP+500 |
| 守護者項鍊 | 傳說 | 防禦-5, HP+250, MP+250 |
| 惡魔項鍊 | 傳說 | 防禦-5, MP+500 |
| 真冥皇項鍊 | 神話 | 防禦-7, HP+1200 |
| 火焰之影項鍊 | 神話 | 防禦-7, HP+600, MP+600 |
| 艾歐丁項鍊 | 神話 | 防禦-7, MP+1200 |
🥋 腰帶系列
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
| 修練者腰帶 | 一般 | 防禦-1, 負重+200, 回血魔+2 |
| 旅人腰帶 | 高級 | 防禦-2, 負重+500, 回血魔+4 |
| 鋼鐵腰帶 | 稀有 | 防禦-2, 負重+1000, 回血魔+6, 力+1 |
| 精靈腰帶 | 稀有 | 防禦-2, 負重+1000, 回血魔+6, 敏+1 |
| 法師腰帶 | 稀有 | 防禦-2, 負重+1000, 回血魔+6, 智+1 |
| 武官腰帶 | 英雄 | 防禦-2, 負重+2000, 回血魔+8, 力+2 |
| 迅捷腰帶 | 英雄 | 防禦-2, 負重+2000, 回血魔+8, 敏+2 |
| 神官腰帶 | 英雄 | 防禦-2, 負重+2000, 回血魔+8, 智+2 |
| 死亡騎士腰帶 | 傳說 | 防禦-3, 負重+3000, 回血魔+10, 力+3 |
| 守護者腰帶 | 傳說 | 防禦-3, 負重+3000, 回血魔+10, 敏+3 |
| 惡魔腰帶 | 傳說 | 防禦-3, 負重+3000, 回血魔+10, 智+3 |
| 真冥皇腰帶 | 神話 | 防禦-5, 負重+5000, 回血魔+15, 力+5 |
| 火焰之影腰帶 | 神話 | 防禦-5, 負重+5000, 回血魔+15, 敏+5 |
| 艾歐丁腰帶 | 神話 | 防禦-5, 負重+5000, 回血魔+15, 智+5 |
💍 戒指系列
⚔️ 攻擊戒指
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
| 修練者攻擊戒指 | 一般 | 防禦-1 |
| 旅人攻擊戒指 | 高級 | 防-1, 近/遠命+1 |
| 鋼鐵戒指(攻) | 稀有 | 防-1, 額外攻擊+2, HP+20 |
| 精靈戒指(攻) | 稀有 | 防-1, 遠距攻擊+2, HP/MP+10 |
| 法師戒指(攻) | 稀有 | 防-1, 魔法攻擊+1, MP+20 |
| 武官戒指(攻) | 英雄 | 防-1, 額外攻擊+4, HP+30 |
| 迅捷戒指(攻) | 英雄 | 防-1, 遠距攻擊+4, HP/MP+15 |
| 神官戒指(攻) | 英雄 | 防-1, 魔法攻擊+4, MP+30 |
| 死亡騎士戒指(攻) | 傳說 | 防-1, 額外攻擊+6, HP+40 |
| 守護者戒指(攻) | 傳說 | 防-1, 遠距攻擊+6, HP/MP+20 |
| 惡魔戒指(攻) | 傳說 | 防-1, 魔法攻擊+6, MP+40 |
| 真冥皇戒指(攻) | 神話 | 防-1, 額外攻擊+8, HP+50 |
| 火焰之影戒指(攻) | 神話 | 防-1, 遠距攻擊+8, HP/MP+25 |
| 艾歐丁戒指(攻) | 神話 | 防-1, 魔法攻擊+8, MP+50 |
🛡️ 防禦戒指
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
| 修練者戒指 | 一般 | 防禦-1 |
| 旅人防禦戒指 | 高級 | 防禦-1, 回血+2, 回魔+3 |
| 鋼鐵戒指(防) | 稀有 | 防-1, 傷減+2, HP/MP+10 |
| 精靈戒指(防) | 稀有 | 防-1, 昏迷耐性+1, HP/MP+10 |
| 法師戒指(防) | 稀有 | 防-1, PVP減免+2, HP/MP+10 |
| 武官戒指(防) | 英雄 | 防-1, 傷減+3, HP/MP+15 |
| 迅捷戒指(防) | 英雄 | 防-1, 昏迷耐性+2, HP/MP+15 |
| 神官戒指(防) | 英雄 | 防-1, 傷減+3, HP/MP+15 |
| 死亡騎士戒指(防) | 傳說 | 防-1, 傷減+4, HP/MP+20 |
| 守護者戒指(防) | 傳說 | 防-1, 昏迷耐性+3, HP/MP+20 |
| 惡魔戒指(防) | 傳說 | 防-1, PVP減免+4, HP/MP+20 |
| 真冥皇戒指(防) | 神話 | 防-1, 傷減+5, HP/MP+25 |
| 火焰之影戒指(防) | 神話 | 防-1, 昏迷耐性+4, HP/MP+25 |
| 艾歐丁戒指(防) | 神話 | 防-1, PVP減免+5, HP/MP+25 |
👂 耳環系列 (僅可帶一個)
⚔️ 攻擊耳環
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
| 修練者攻擊耳環 | 一般 | 防禦-1 |
| 旅人攻擊耳環 | 高級 | 防禦-1, 藥水恢復率+2 |
| 鋼鐵耳環(攻) | 稀有 | 防禦-1, 近距命中+1, 額外攻擊+1, 藥水恢復率+4 |
| 精靈耳環(攻) | 稀有 | 防禦-1, 遠距命中+1, 額外攻擊+1, 藥水恢復率+4 |
| 法師耳環(攻) | 稀有 | 防禦-1, 魔法攻擊+1, 藥水恢復率+4 |
| 武官耳環(攻) | 英雄 | 防禦-1, 近距命中+2, 額外攻擊+2, 藥水恢復率+6 |
| 迅捷耳環(攻) | 英雄 | 防禦-1, 遠距命中+2, 額外攻擊+2, 藥水恢復率+6 |
| 神官耳環(攻) | 英雄 | 防禦-1, 魔法攻擊+2, 藥水恢復率+6 |
| 死亡騎士耳環(攻) | 傳說 | 防禦-1, 近距命中+4, 額外攻擊+4, 藥水恢復率+8 |
| 守護者耳環(攻) | 傳說 | 防禦-1, 遠距命中+4, 額外攻擊+4, 藥水恢復率+8 |
| 惡魔耳環(攻) | 傳說 | 防禦-1, 魔法攻擊+4, 藥水恢復率+8 |
| 真冥皇耳環(攻) | 神話 | 防禦-1, 近距命中+6, 額外攻擊+6, 藥水恢復率+10 |
| 火焰之影耳環(攻) | 神話 | 防禦-1, 遠距命中+6, 額外攻擊+6, 藥水恢復率+10 |
| 艾歐丁耳環(攻) | 神話 | 防禦-1, 魔法攻擊+6, 藥水恢復率+10 |
🛡️ 防禦耳環
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
| 修練者防禦耳環 | 一般 | 防禦-1 |
| 旅人防禦耳環 | 高級 | 防禦-1, 藥水恢復率+2 |
| 鋼鐵耳環(防) | 稀有 | 防禦-1, 傷減+1, 藥水恢復率+4 |
| 精靈耳環(防) | 稀有 | 防禦-1, 各屬防+5, 藥水恢復率+4 |
| 法師耳環(防) | 稀有 | 防禦-1, PVP減傷+1, 藥水恢復率+4 |
| 武官耳環(防) | 英雄 | 防禦-1, 傷減+2, 藥水恢復率+6 |
| 迅捷耳環(防) | 英雄 | 防禦-1, 各屬防+8, 藥水恢復率+6 |
| 神官耳環(防) | 英雄 | 防禦-1, PVP減傷+2, 藥水恢復率+6 |
| 死亡騎士耳環(防) | 傳說 | 防禦-1, 傷減+3, 藥水恢復率+8 |
| 守護者耳環(防) | 傳說 | 防禦-1, 各屬防+15, 藥水恢復率+8 |
| 惡魔耳環(防) | 傳說 | 防禦-1, PVP減傷+3, 藥水恢復率+8 |
| 真冥皇耳環(防) | 神話 | 防禦-1, 傷減+5, 藥水恢復率+10 |
| 火焰之影耳環(防) | 神話 | 防禦-1, 各屬防+25, 藥水恢復率+10 |
| 艾歐丁耳環(防) | 神話 | 防禦-1, PVP減傷+5, 藥水恢復率+10 |
⚔️ 武器製作
| 武器種類 | 所需材料 |
| 高級武器 | 高級秘笈x2 + 100萬天幣 + 武器粉末x20 + +7 一般武器 |
| 稀有武器 | 稀有秘笈x2 + 高級秘笈x4 + 600萬天幣 + 武器粉末x300 + +8 高級武器 |
| 英雄武器 | 英雄秘笈x2 + 稀有秘笈x4 + 高級秘笈x8 + 3000萬天幣 + 武器粉末x2000 + +8 稀有武器 |
| 傳說武器 | 傳說秘笈x2 + 英雄秘笈x4 + 稀有秘笈x8 + 1億天幣 + 武器粉末x8000 + +9 英雄武器 |
| 神話武器 | 神話秘笈x2 + 傳說秘笈x4 + 英雄秘笈x8 + 3億天幣 + 武器粉末x25000 + +9 傳說武器 |
🛡️ 防具製作
| 防具種類 | 所需材料 |
| 高級防具 | 高級秘笈x2 + 10萬天幣 + 防具粉末x10 + +5 一般防具 |
| 稀有防具 | 稀有秘笈x1 + 高級秘笈x2 + 60萬天幣 + 防具粉末x100 + +5 高級防具 |
| 英雄防具 | 英雄秘笈x1 + 稀有秘笈x2 + 高級秘笈x4 + 300萬天幣 + 防具粉末x500 + +5 稀有防具 |
| 傳說防具 | 傳說秘笈x1 + 英雄秘笈x2 + 稀有秘笈x4 + 1000萬天幣 + 防具粉末x2500 + +6 英雄防具 |
| 神話防具 | 神話秘笈x1 + 傳說秘笈x2 + 英雄秘笈x4 + 3000萬天幣 + 防具粉末x7500 + +7 傳說防具 |
💍 飾品製作
| 飾品種類 | 所需材料 |
| 高級飾品 | 高級秘笈x2 + 10萬天幣 + 飾品粉末x20 + 一般飾品 |
| 稀有飾品 | 稀有秘笈x1 + 高級飾品x2 + 60萬天幣 + 飾品粉末x200 + 高級飾品 |
| 英雄飾品 | 英雄秘笈x1 + 稀有秘笈x2 + 高級秘笈x4 + 300萬天幣 + 飾品粉末x1000 + 稀有飾品 |
| 傳說飾品 | 傳說秘笈x1 + 英雄秘笈x2 + 稀有秘笈x4 + 1000萬天幣 + 飾品粉末x5000 + 英雄飾品 |
| 神話飾品 | 神話秘笈x1 + 傳說秘笈x2 + 英雄飾品x4 + 3000萬天幣 + 飾品粉末x15000 + 傳說飾品 |
♻️ 裝備分解系統
📍 請尋找主城 NPC 「裝備分解師」,可分解所有武器、裝備、飾品並獲取對應粉末。
| 階級 | ⚔️ 武器粉末 | 🛡️ 防具粉末 | 💍 飾品粉末 |
| 一般 | 5 個 |
| 高級 | 20 個 |
| 稀有 | 100 個 |
| 英雄 | 500 個 |
| 傳說 | 2,500 個 |
| 神話 | 7,500 個 |
(※ 各部位分解獲得之數量皆相同)
🔥 煉獄耳環升階:LINE 好禮限定 🔥
大升級!解鎖終焉的強大力量
⚒️ 煉獄耳環大升級
- 製作 NPC:村莊 NPC 米米 [飾品製作] 已新增製作選項。
- 升階目標:可升級為強大的全新飾品 [終焉的煉獄耳環]
✨ [終焉的煉獄耳環] 裝備能力 ✨
🛡️ 防禦 -3
🔰 魔防 +8
🌟 全能力 +1
❤️ HP +500
💧 MP +100
🧪 藥水回復率 +15
💖 體力回復率 +8
🌀 魔力回復率 +5
✡️ 附註:此裝備「可祝福」
📜 [終焉的煉獄耳環] 製作材料清單
| 所需材料 |
需求數量 |
| 煉獄耳環 | 1 |
| 高級製作秘笈 | 200 |
| 稀有製作秘笈 | 30 |
| 英雄製作秘笈 | 2 |
| 傳說製作秘笈 | 1 |
| 鑽石 | 100 |
| 紅寶石 | 100 |
| 藍寶石 | 100 |
| 綠寶石 | 100 |
| 品質鑽石 | 50 |
| 品質紅寶石 | 50 |
| 品質藍寶石 | 50 |
| 品質綠寶石 | 50 |
| 高品質鑽石 | 30 |
| 高品質紅寶石 | 30 |
| 高品質藍寶石 | 30 |
| 高品質綠寶石 | 30 |
✨ 光之肩甲 強化系統 ✨
SHOULDER ARMOR ENHANCEMENT GUIDE
獲得途徑每月活動兌換 或 贊助活動獲得
🔒 肩甲安定值 4(所有類型通用)
⚔️ 光之力量肩甲
🏹 光之敏捷肩甲
✨ 光之智力肩甲
| 強化 | 防禦 | 力量 | 攻擊成功 | 額外攻擊點數 | 絕對傷害減免 |
| +0 | -1 | +1 | — | — | — |
| +1 | -2 | +1 | — | — | — |
| +2 | -3 | +1 | — | — | — |
| +3 | -4 | +1 | — | — | — |
| +4 | -5 | +1 | +1 | — | — |
| +5 | -6 | +1 | +2 | — | — |
| +6 | -7 | +1 | +3 | +1 | — |
| +7 | -8 | +1 | +4 | +2 | — |
| +8 | -9 | +1 | +5 | +3 | — |
| +9 | -10 | +1 | +5 | +4 | +3 |
| 強化 | 防禦 | 敏捷 | 攻擊命中率 | 遠距離攻擊力 | 絕對傷害減免 |
| +0 | -1 | +1 | — | — | — |
| +1 | -2 | +1 | — | — | — |
| +2 | -3 | +1 | — | — | — |
| +3 | -4 | +1 | +1 | — | — |
| +4 | -5 | +1 | +2 | — | — |
| +5 | -6 | +1 | +3 | — | — |
| +6 | -7 | +1 | +4 | +1 | — |
| +7 | -8 | +1 | +4 | +2 | — |
| +8 | -9 | +1 | +5 | +3 | — |
| +9 | -10 | +1 | +5 | +4 | +3 |
| 強化 | 防禦 | 智力 | 魔法命中 | 魔攻 | 絕對傷害減免 |
| +0 | -1 | +1 | — | — | — |
| +1 | -2 | +1 | — | — | — |
| +2 | -3 | +1 | — | — | — |
| +3 | -4 | +1 | +1 | — | — |
| +4 | -5 | +1 | +2 | — | — |
| +5 | -6 | +1 | +3 | — | — |
| +6 | -7 | +1 | +4 | +1 | — |
| +7 | -8 | +1 | +4 | +2 | — |
| +8 | -9 | +1 | +5 | +3 | — |
| +9 | -10 | +1 | +5 | +4 | +3 |
※ 強化數值以遊戲內顯示為準
💍 光之手環 強化系統 💍
BRACELET ENHANCEMENT GUIDE
獲得途徑贊助獲取
💥
⚠ 強化失敗警告
光之手環強化失敗將導致裝備【消失】,請謹慎評估後再進行強化!
| 強化 | 防禦 | 傷害減免 | 近/遠傷害 | 魔法迴避 | 昏迷抗性 | 負重獎勵 |
| +0 | -1 | +1 | — | — | — | +300 |
| +1 | -2 | +1 | +1 | — | — | +300 |
| +2 | -3 | +2 | +1 | — | — | +300 |
| +3 | -4 | +2 | +2 | — | — | +300 |
| +4 | -5 | +3 | +2 | — | — | +300 |
| +5 | -6 | +3 | +3 | +2 | — | +300 |
| +6 | -7 | +4 | +3 | +2 | +5 | +300 |
| +7 | -8 | +4 | +4 | +2 | +7 | +300 |
| +8 | -9 | +5 | +5 | +2 | +9 | +300 |
| 強化 | 防禦 | 傷害減免% | 傷害減免 | 魔法命中 | 昏迷抗性 | 負重獎勵 |
| +0 | -1 | +1 | — | — | — | +300 |
| +1 | -2 | +1 | +1 | — | — | +300 |
| +2 | -3 | +2 | +1 | — | — | +300 |
| +3 | -4 | +2 | +2 | — | — | +300 |
| +4 | -5 | +3 | +2 | — | — | +300 |
| +5 | -6 | +3 | +3 | +2 | — | +300 |
| +6 | -7 | +4 | +3 | +2 | +5 | +300 |
| +7 | -8 | +4 | +4 | +2 | +7 | +300 |
| +8 | -9 | +5 | +5 | +2 | +9 | +300 |
📋 貼心叮嚀
📦光之手環強化卷軸 / 光之手環箱:無法交易、無法刪除、可存倉
💍光之手環系列(裝備本身):無法交易、無法刪除、無法存倉
👆穿戴方式:光之手環為特殊裝備欄位,需雙點擊才可穿著
🔒+7 以下(含 +7):無法轉移、無法存倉,死亡 不掉落
※ 強化數值以遊戲內顯示為準