← 返回遊戲特色
遊戲特色

威望系統

📢 玩家必看重要備註

1. 玩家自己看不到自己頭銜是 「正常」 現象。

2. 若要查詢階級,請在對話框輸入 /who

📍

積分獲取地圖與分數

地圖名稱積分地圖名稱積分
騎士洞窟 1~4樓1地底湖2
奇岩地監 1~4樓1精靈墓穴2
海音地監 1~4樓1夢幻之島2
象牙塔 4~8樓1傲慢之塔 1F~9F2
古魯丁地監 1~7樓1傲慢之塔 10F3
水晶洞窟 1~3樓1新遺忘之島3
龍谷地監 1~7樓1--
海賊島地監 1~3樓1--
拉斯塔巴德 1~3樓1--
⛔ 積分損失機制
擊殺掠奪:擊殺 10,000 威望以上玩家,可獲得對方死亡損失的 60% 威望。
死亡損失:角色死亡時,依威望階級扣除約 5% 威望值
🎖️

威望階級與能力表

威望名稱晉升積分死亡扣除擊殺奪取HP / MP能力加成
初入龍域10000+10 / +5-
見習獵手50000+20 / +10-
鋒芒初露1,50000+30 / +15-
披荊斬棘4,00000+50 / +25回血魔+3
浴血屠龍10,000500300+70 / +35回血魔+5, 狩獵經驗+5%
龍血玄黃20,0001,000600+100 / +50回血魔+7, 經驗+5%, 魔防+5
手刃逆鱗30,0001,500900+100 / +50回血魔+7, 經驗+5%, 魔防+5, 魔命+1, 物命+2
腳踏龍首60,0003,0001,800+100 / +50回血魔+7, 經驗+5%, 魔防+5, 魔命+1, 物命+2, 全傷+1
威震龍穴120,0006,0003,600+100 / +50回血魔+7, 經驗+5%, 魔防+5, 魔命+1, 物命+2, 全傷+1, 力敏智+1
橫掃龍族200,00010,0006,000+100 / +50回血魔+7, 經驗+5%, 魔防+5, 魔命+1, 物命+2, 全傷+1, 全能力+1
龍騎統領300,00015,0009,000+110 / +55回血魔+9, 經驗+6%, 魔防+6, 魔命+1, 物命+2, 全傷+1, 全能力+1
屠龍宗師450,00022,50013,500+120 / +60回血魔+10, 經驗+6%, 魔防+7, 魔命+1, 物命+2, 全傷+1, 全能力+1
龍影尊主650,00032,50019,500+130 / +65回血魔+11, 經驗+7%, 魔防+7, 魔命+1, 物命+2, 全傷+1, 全能力+1
龍魂主宰950,00047,50028,500+140 / +70回血魔+11, 經驗+7%, 魔防+8, 魔命+1, 物命+2, 全傷+1, 全能力+1
傲世龍王1,350,00067,50040,500+150 / +75回血魔+11, 經驗+7%, 魔防+8, 魔命+2, 物命+3, 全傷+2, 全能力+2
滅世龍皇1,800,00090,00054,000+170 / +85回血魔+12, 經驗+8%, 魔防+9, 魔命+2, 物命+3, 全傷+2, 全能力+2
天龍剋星2,400,000120,00072,000+200 / +100回血魔+12, 經驗+8%, 魔防+10, 魔命+2, 物命+3, 全傷+2, 全能力+2
神話締造3,100,000155,00093,000+230 / +115回血魔+13, 經驗+8%, 魔防+12, 魔命+2, 物命+3, 全傷+2, 全能力+2
龍界傳說3,900,000195,000117,000+260 / +130回血魔+14, 經驗+9%, 魔防+14, 魔命+3, 物命+3, 全傷+2, 全能力+3
屠龍至尊5,000,000250,000150,000+300 / +100回血魔+15, 經驗+10%, 魔防+16, 魔命+3, 物命+3, 全傷+2, 全能力+3
← 寵物系統介紹 高寵介紹 →