▸ 煉獄耳環
▸ 名譽貨幣【刻印】× 100
▸ 巧克力蛋糕【刻印】× 100
▸ 永久巧克力(永久三水)
▸ 永久名譽貨幣(永久三水)
▸ 象牙塔治癒藥水 × 10000
加入 LINE 官方社群後私訊管理員即可領取。
強力武器一覽,找到最適合你的武器
| 武器名稱 | 稀有度 | 職業 | 傷害 | 附加能力 |
|---|---|---|---|---|
| 修練者單手劍 | 一般 | 王,騎,妖 | 8 / 9 | 近距離命中+1 |
| 超特製單手劍 | 高級 | 王,騎,妖 | 11 / 12 | 近距離命中+1, 額外攻擊+2 |
| 戰神單手劍 | 稀有 | 王,騎,妖 | 15 / 16 | 力量+1, 攻擊成功+2, 額外攻擊+3 |
| 英雄單手劍 | 英雄 | 王,騎,妖 | 20 / 21 | 力量+1, 攻擊成功+4, 額外攻擊+5 |
| 死亡騎士之劍 | 傳說 | 王,騎,妖 | 25 / 26 | 力量+1, 攻擊成功+8, 額外攻擊+10 |
| 風刃之劍 | 神話 | 王,騎,妖 | 30 / 31 | 力量+1, 攻擊成功+10, 額外攻擊+15 |
| 武器名稱 | 稀有度 | 職業 | 傷害 | 附加能力 |
|---|---|---|---|---|
| 修練者雙手劍 | 一般 | 王族,騎士 | 14 / 15 | 近距離命中+2 |
| 超特製雙手劍 | 高級 | 王族,騎士 | 17 / 18 | 近距離命中+2, 額外攻擊+2 |
| 戰神雙手劍 | 稀有 | 王族,騎士 | 21 / 22 | 力量+1, 攻擊成功+3, 額外攻擊+4 |
| 英雄雙手劍 | 英雄 | 王族,騎士 | 26 / 27 | 力量+1, 攻擊成功+4, 額外攻擊+5, 昏迷命中+5 |
| 騎士范德之劍 | 傳說 | 王族,騎士 | 31 / 32 | 力量+1, 攻擊成功+9, 額外攻擊+10, 昏迷命中+7 |
| 真‧冥皇執行劍 | 神話 | 王族,騎士 | 36 / 37 | 力量+1, 攻擊成功+10, 額外攻擊+15, 昏迷命中+10 |
| 武器名稱 | 稀有度 | 職業 | 傷害 | 附加能力 |
|---|---|---|---|---|
| 修練者長矛 | 一般 | 全職業 | 8 / 9 | 近距離命中+1 |
| 超特製長矛 | 高級 | 全職業 | 11 / 12 | 近距離命中+1, 額外攻擊+2 |
| 戰神之矛 | 稀有 | 全職業 | 14 / 16 | 力量+1, 攻擊成功+2, 額外攻擊+3 |
| 英雄之矛 | 英雄 | 全職業 | 19 / 21 | 力量+1, 攻擊成功+4, 額外攻擊+5, 昏迷命中+5 |
| 守護者之矛 | 傳說 | 全職業 | 24 / 26 | 力量+1, 攻擊成功+8, 額外攻擊+10, 昏迷命中+7 |
| 海神三叉戟 | 神話 | 全職業 | 29 / 31 | 力量+1, 攻擊成功+10, 額外攻擊+15, 昏迷命中+10 |
| 武器名稱 | 稀有度 | 職業 | 傷害 | 附加能力 |
|---|---|---|---|---|
| 修練者之弓 | 一般 | 全職業 | 2 / 2 | - |
| 超特製弩弓 | 高級 | 全職業 | 3 / 3 | 遠距離命中+1, 額外攻擊+1 |
| 戰神之弓 | 稀有 | 全職業 | 4 / 4 | 遠距離命中+2, 額外攻擊+3 |
| 英雄神弓 | 英雄 | 全職業 | 5 / 5 | 遠距離命中+5, 額外攻擊+6 |
| 惡夢的長弓 | 傳說 | 全職業 | 6 / 6 | 遠距離命中+8, 額外攻擊+11 |
| 大地女神的激怒 | 神話 | 全職業 | 7 / 7 | 遠距離命中+10, 額外攻擊+15 |
| 武器名稱 | 稀有度 | 職業 | 傷害 | 附加能力 |
|---|---|---|---|---|
| 修練者魔杖 | 一般 | 法師 | 5 / 5 | 吸取魔力1, 隨機吸取魔力3 |
| 超特製魔杖 | 高級 | 法師 | 8 / 8 | 吸取魔力2, 隨機吸取魔力4, 近距離命中+3, 額外攻擊+5, 魔攻+1 |
| 戰神魔杖 | 稀有 | 法師 | 12 / 12 | 吸取魔力3, 隨機吸取魔力6, 近距離命中+6, 額外攻擊+8, 魔攻+2 |
| 英雄魔杖 | 英雄 | 法師 | 17 / 17 | 吸取魔力3, 隨機吸取魔力8, 近距離命中+8, 額外攻擊+11, 魔攻+3, 魔法命中+1 |
| 傑羅斯的魔杖 | 傳說 | 法師 | 23 / 23 | 吸取魔力4, 隨機吸取魔力10, 近距離命中+11, 額外攻擊+15, 魔攻+5, 魔法命中+2 |
| 聖晶魔杖 | 神話 | 法師 | 28 / 28 | 吸取魔力5, 隨機吸取魔力15, 近距離命中+13, 額外攻擊+18, 魔攻+8, 魔法命中+3 |
| 武器名稱 | 稀有度 | 職業 | 傷害 | 附加能力 |
|---|---|---|---|---|
| 修練者雙刀 | 一般 | 黑暗妖精 | 8 / 7 | - |
| 超特製雙刀 | 高級 | 黑暗妖精 | 11 / 10 | 近距離命中+1, 額外攻擊+2 |
| 戰神雙刀 | 稀有 | 黑暗妖精 | 15 / 14 | 攻擊成功+2, 額外攻擊+3 |
| 英雄雙刀 | 英雄 | 黑暗妖精 | 20 / 19 | 攻擊成功+4, 額外攻擊+5 |
| 咆哮雙刀 | 傳說 | 黑暗妖精 | 25 / 24 | 攻擊成功+8, 額外攻擊+10 |
| 紅影雙刀 | 神話 | 黑暗妖精 | 30 / 29 | 攻擊成功+10, 額外攻擊+15 |
| 武器種類 | 所需材料 |
|---|---|
| 高級武器 | 高級秘笈x2 + 100萬天幣 + 武器粉末x20 + +7 一般武器 |
| 稀有武器 | 稀有秘笈x2 + 高級秘笈x4 + 600萬天幣 + 武器粉末x300 + +8 高級武器 |
| 英雄武器 | 英雄秘笈x2 + 稀有秘笈x4 + 高級秘笈x8 + 3000萬天幣 + 武器粉末x2000 + +8 稀有武器 |
| 傳說武器 | 傳說秘笈x2 + 英雄秘笈x4 + 稀有秘笈x8 + 1億天幣 + 武器粉末x8000 + +9 英雄武器 |
| 神話武器 | 神話秘笈x2 + 傳說秘笈x4 + 英雄秘笈x8 + 3億天幣 + 武器粉末x25000 + +9 傳說武器 |
| 防具種類 | 所需材料 |
|---|---|
| 高級防具 | 高級秘笈x2 + 10萬天幣 + 防具粉末x10 + +5 一般防具 |
| 稀有防具 | 稀有秘笈x1 + 高級秘笈x2 + 60萬天幣 + 防具粉末x100 + +5 高級防具 |
| 英雄防具 | 英雄秘笈x1 + 稀有秘笈x2 + 高級秘笈x4 + 300萬天幣 + 防具粉末x500 + +5 稀有防具 |
| 傳說防具 | 傳說秘笈x1 + 英雄秘笈x2 + 稀有秘笈x4 + 1000萬天幣 + 防具粉末x2500 + +6 英雄防具 |
| 神話防具 | 神話秘笈x1 + 傳說秘笈x2 + 英雄秘笈x4 + 3000萬天幣 + 防具粉末x7500 + +7 傳說防具 |
| 飾品種類 | 所需材料 |
|---|---|
| 高級飾品 | 高級秘笈x2 + 10萬天幣 + 飾品粉末x20 + 一般飾品 |
| 稀有飾品 | 稀有秘笈x1 + 高級飾品x2 + 60萬天幣 + 飾品粉末x200 + 高級飾品 |
| 英雄飾品 | 英雄秘笈x1 + 稀有秘笈x2 + 高級秘笈x4 + 300萬天幣 + 飾品粉末x1000 + 稀有飾品 |
| 傳說飾品 | 傳說秘笈x1 + 英雄秘笈x2 + 稀有秘笈x4 + 1000萬天幣 + 飾品粉末x5000 + 英雄飾品 |
| 神話飾品 | 神話秘笈x1 + 傳說秘笈x2 + 英雄飾品x4 + 3000萬天幣 + 飾品粉末x15000 + 傳說飾品 |
📍 請尋找主城 NPC 「裝備分解師」,可分解所有武器、裝備、飾品並獲取對應粉末。
| 階級 | ⚔️ 武器粉末 | 🛡️ 防具粉末 | 💍 飾品粉末 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 5 個 | ||
| 高級 | 20 個 | ||
| 稀有 | 100 個 | ||
| 英雄 | 500 個 | ||
| 傳說 | 2,500 個 | ||
| 神話 | 7,500 個 | ||
| 屬性分類 | 階級名稱(1階 → 5階) | 發動機率 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|
| 🔥 火之武器 |
火之 ➔ 烈焰 ➔ 火靈
赤炎 ➔ 帕格里奧
|
1% ~ 5% (每階+1%) |
額外傷害加成
依階級造成額外 2%、4%、6%、8%、10% 傷害
|
| 🍃 風之武器 |
風之 ➔ 暴風 ➔ 風靈
蒼蘭 ➔ 沙哈
|
1% ~ 5% (每階+1%) |
遠程傷害強化
發動時附加 遠距離額外傷害 +30
|
| 💧 水之武器 |
水之 ➔ 海嘯 ➔ 水靈
霜凍 ➔ 伊娃
|
1% ~ 8% (1%-2%-4%-5%-8%) |
魔力吸取
固定吸取敵方 2 ~ 10 點魔力
(依階級提升吸取量)
|
| 🪨 地之武器 |
地之 ➔ 崩裂 ➔ 地靈
輝岩 ➔ 馬普勒
|
1% ~ 5% (每階+1%) |
束縛控制
束縛敵人 1秒
(定身效果,無法瞬移)
|
當武器使用 [祝福武卷] 或防具使用 [祝福防卷] 強化時,將依據當前裝備等級套用以下跳級機率:
| 裝備當前強化等級 | 強化成功機率跳級範圍 |
|---|---|
| -2 ~ +4 (含) | +0 / +1 / +2 / +3 |
| +5 | +0 / +1 / +2 |
| +6 (含) 以上 | +0 / +1 |