🏆 系統說明
透過在特定地圖刷怪累積威望點數,等級越高享有越強的屬性加成。
輸入 /who 指令查看目前個人威望排名。注意:自己無法直接看到自身稱號,此為正常現象。
輸入 /who 指令查看目前個人威望排名。注意:自己無法直接看到自身稱號,此為正常現象。
⚔
擊殺掠奪
擊殺持有 10,000 威望以上的玩家,可獲得對方死亡損失威望的 60%。
💀
死亡損失
角色死亡依威望階級扣除約 5% 威望值,高威望角色需謹慎行動。
📊
屬性加成
各階段提供 HP/MP、回復、魔防、命中、經驗等 複合屬性 提升。
👑 威望階級完整表
| 稱號 | 晉升積分 | 死亡扣除 | 擊殺奪取 | HP / MP | 能力加成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初入龍域 | 100 | 0 | 0 | +10 / +5 | — |
| 見習獵手 | 500 | 0 | 0 | +20 / +10 | — |
| 鋒芒初露 | 1,500 | 0 | 0 | +30 / +15 | — |
| 披荊斬棘 | 4,000 | 0 | 0 | +50 / +25 | 回血魔 +3 |
| 浴血屠龍 | 10,000 | 500 | 300 | +70 / +35 | 回血魔 +5 · 狩獵經驗 +5% |
| 龍血玄黃 | 20,000 | 1,000 | 600 | +100 / +50 | 回血魔 +7 · 經驗 +5% · 魔防 +5 |
| 手刃逆鱗 | 30,000 | 1,500 | 900 | +100 / +50 | 回血魔 +7 · 經驗 +5% · 魔防 +5 · 魔命 +1 · 物命 +2 |
| 腳踏龍首 | 60,000 | 3,000 | 1,800 | +100 / +50 | 回血魔 +7 · 經驗 +5% · 魔防 +5 · 魔命 +1 · 物命 +2 · 全傷 +1 |
| 威震龍穴 | 120,000 | 6,000 | 3,600 | +100 / +50 | 回血魔 +7 · 經驗 +5% · 魔防 +5 · 魔命 +1 · 物命 +2 · 全傷 +1 · 力敏智 +1 |
| 橫掃龍族 | 200,000 | 10,000 | 6,000 | +100 / +50 | 回血魔 +7 · 經驗 +5% · 魔防 +5 · 魔命 +1 · 物命 +2 · 全傷 +1 · 全能力 +1 |
| 龍騎統領 | 300,000 | 15,000 | 9,000 | +110 / +55 | 回血魔 +9 · 經驗 +6% · 魔防 +6 · 魔命 +1 · 物命 +2 · 全傷 +1 · 全能力 +1 |
| 屠龍宗師 | 450,000 | 22,500 | 13,500 | +120 / +60 | 回血魔 +10 · 經驗 +6% · 魔防 +7 · 魔命 +1 · 物命 +2 · 全傷 +1 · 全能力 +1 |
| 龍影尊主 | 650,000 | 32,500 | 19,500 | +130 / +65 | 回血魔 +11 · 經驗 +7% · 魔防 +7 · 魔命 +1 · 物命 +2 · 全傷 +1 · 全能力 +1 |
| 龍魂主宰 | 950,000 | 47,500 | 28,500 | +140 / +70 | 回血魔 +11 · 經驗 +7% · 魔防 +8 · 魔命 +1 · 物命 +2 · 全傷 +1 · 全能力 +1 |
| 傲世龍王 | 1,350,000 | 67,500 | 40,500 | +150 / +75 | 回血魔 +11 · 經驗 +7% · 魔防 +8 · 魔命 +2 · 物命 +3 · 全傷 +2 · 全能力 +2 |
| 滅世龍皇 | 1,800,000 | 90,000 | 54,000 | +170 / +85 | 回血魔 +12 · 經驗 +8% · 魔防 +9 · 魔命 +2 · 物命 +3 · 全傷 +2 · 全能力 +2 |
| 天龍剋星 | 2,400,000 | 120,000 | 72,000 | +200 / +100 | 回血魔 +12 · 經驗 +8% · 魔防 +10 · 魔命 +2 · 物命 +3 · 全傷 +2 · 全能力 +2 |
| 神話締造 | 3,100,000 | 155,000 | 93,000 | +230 / +115 | 回血魔 +13 · 經驗 +8% · 魔防 +12 · 魔命 +2 · 物命 +3 · 全傷 +2 · 全能力 +2 |
| 龍界傳說 | 3,900,000 | 195,000 | 117,000 | +260 / +130 | 回血魔 +14 · 經驗 +9% · 魔防 +14 · 魔命 +3 · 物命 +3 · 全傷 +2 · 全能力 +3 |
| 屠龍至尊 | 5,000,000 | 250,000 | 150,000 | +300 / +100 | 回血魔 +15 · 經驗 +10% · 魔防 +16 · 魔命 +3 · 物命 +3 · 全傷 +2 · 全能力 +3 |
🗺 推薦累積地圖 · 威望積分累積
| 地圖名稱 | 積分 | 地圖名稱 | 積分 |
|---|---|---|---|
| 騎士洞窟 1–4 層 | 1 | 地底湖 | 2 |
| 奇岩地牢 1–4 層 | 1 | 精靈墓穴 | 2 |
| 海音地牢 1–4 層 | 1 | 夢幻之島 | 2 |
| 象牙塔 4–8F | 1 | 傲慢之塔 1F–9F | 2 |
| 格魯丁地牢 1–7 層 | 1 | 傲慢之塔 10F | 3 |
| 水晶洞窟 1–3 層 | 1 | 新遺忘之島 | 3 |
| 龍谷地牢 1–7 層 | 1 | 高崙研究所 | 3 |
| 海盜島地牢 1–3 層 | 1 | 之配之塔 | 3 |
| 拉斯塔巴 1–3 層 | 1 | 烽火戰場 | 3 |