📜 基礎規則:武器可透過怪物掉落及合成製作獲取,耐用度系統已停用,裝備不會損壞,可安心使用。
🔮 魔武發動機制:發動率 = 基本 1% + (強化等級 × 1%),並受智力屬性影響,智力越高發動機率越高。
🔮 魔武屬性類型
稀有 RARE
寒冰氣息
觸發時對敵人施加寒冰效果,降低移動速度
英雄 HERO
煉獄火
觸發時對敵人造成持續火焰灼燒傷害
傳說 LEGEND
地爆
觸發時引發地面爆裂,對周圍敵人造成大量傷害
神話 MYTH
黑閃
觸發時釋放暗黑閃光,造成超強穿透傷害
| 武器名稱 | 稀有度 | 可用職業 | 攻擊力 | 裝備能力 |
|---|---|---|---|---|
修練者單手劍 | 一般 | 王, 騎, 妖 | 8 / 9 | 近距離命中+1 |
超特製單手劍 | 高級 | 王, 騎, 妖 | 11 / 12 | 近距離命中+1, 額外攻擊+2 |
戰神單手劍 | 稀有 | 王, 騎, 妖 | 15 / 16 | 力量+1, 攻擊成功+2, 額外攻擊+3 |
英雄單手劍 | 英雄 | 王, 騎, 妖 | 20 / 21 | 力量+1, 攻擊成功+4, 額外攻擊+5 |
死亡騎士之劍 | 傳說 | 王, 騎, 妖 | 25 / 26 | 力量+1, 攻擊成功+8, 額外攻擊+10 |
風刃之劍 | 神話 | 王, 騎, 妖 | 30 / 31 | 力量+1, 攻擊成功+10, 額外攻擊+15 |
| 武器名稱 | 稀有度 | 可用職業 | 攻擊力 | 裝備能力 |
|---|---|---|---|---|
修練者雙手劍 | 一般 | 王族, 騎士 | 14 / 15 | 近距離命中+2 |
超特製雙手劍 | 高級 | 王族, 騎士 | 17 / 18 | 近距離命中+2, 額外攻擊+2 |
戰神雙手劍 | 稀有 | 王族, 騎士 | 21 / 22 | 力量+1, 攻擊成功+3, 額外攻擊+4 |
英雄雙手劍 | 英雄 | 王族, 騎士 | 26 / 27 | 力量+1, 攻擊成功+4, 額外攻擊+5, 昏迷命中+5 |
騎士范德之劍 | 傳說 | 王族, 騎士 | 31 / 32 | 力量+1, 攻擊成功+9, 額外攻擊+10, 昏迷命中+7 |
真‧冥皇執行劍 | 神話 | 王族, 騎士 | 36 / 37 | 力量+1, 攻擊成功+10, 額外攻擊+15, 昏迷命中+10 |
| 武器名稱 | 稀有度 | 可用職業 | 攻擊力 | 裝備能力 |
|---|---|---|---|---|
修練者長矛 | 一般 | 全職業 | 8 / 9 | 近距離命中+1 |
超特製長矛 | 高級 | 全職業 | 11 / 12 | 近距離命中+1, 額外攻擊+2 |
戰神之矛 | 稀有 | 全職業 | 14 / 16 | 力量+1, 攻擊成功+2, 額外攻擊+3 |
英雄之矛 | 英雄 | 全職業 | 19 / 21 | 力量+1, 攻擊成功+4, 額外攻擊+5, 昏迷命中+5 |
守護者之矛 | 傳說 | 全職業 | 24 / 26 | 力量+1, 攻擊成功+8, 額外攻擊+10, 昏迷命中+7 |
海神三叉戟 | 神話 | 全職業 | 29 / 31 | 力量+1, 攻擊成功+10, 額外攻擊+15, 昏迷命中+10 |
| 武器名稱 | 稀有度 | 可用職業 | 攻擊力 | 裝備能力 |
|---|---|---|---|---|
修練者之弓 | 一般 | 全職業 | 2 / 2 | — |
超特製弩弓 | 高級 | 全職業 | 3 / 3 | 遠距離命中+1, 額外攻擊+1 |
戰神之弓 | 稀有 | 全職業 | 4 / 4 | 遠距離命中+2, 額外攻擊+3 |
英雄神弓 | 英雄 | 全職業 | 5 / 5 | 遠距離命中+5, 額外攻擊+6 |
惡夢的長弓 | 傳說 | 全職業 | 6 / 6 | 遠距離命中+8, 額外攻擊+11 |
大地女神的激怒 | 神話 | 全職業 | 7 / 7 | 遠距離命中+10, 額外攻擊+15 |
| 武器名稱 | 稀有度 | 可用職業 | 攻擊力 | 裝備能力 |
|---|---|---|---|---|
修練者魔杖 | 一般 | 法師 | 5 / 5 | 吸取魔力1, 隨機吸取魔力3 |
超特製魔杖 | 高級 | 法師 | 8 / 8 | 吸取魔力2, 隨機吸取魔力4, 近距離命中+3, 額外攻擊+5, 魔攻+1 |
戰神魔杖 | 稀有 | 法師 | 12 / 12 | 吸取魔力3, 隨機吸取魔力6, 近距離命中+6, 額外攻擊+8, 魔攻+2 |
英雄魔杖 | 英雄 | 法師 | 17 / 17 | 吸取魔力3, 隨機吸取魔力8, 近距離命中+8, 額外攻擊+11, 魔攻+3, 魔法命中+1 |
傑羅斯的魔杖 | 傳說 | 法師 | 23 / 23 | 吸取魔力4, 隨機吸取魔力10, 近距離命中+11, 額外攻擊+15, 魔攻+5, 魔法命中+2 |
聖晶魔杖 | 神話 | 法師 | 28 / 28 | 吸取魔力5, 隨機吸取魔力15, 近距離命中+13, 額外攻擊+18, 魔攻+8, 魔法命中+3 |
| 武器名稱 | 稀有度 | 可用職業 | 攻擊力 | 裝備能力 |
|---|---|---|---|---|
修練者雙刀 | 一般 | 黑暗妖精 | 8 / 7 | — |
超特製雙刀 | 高級 | 黑暗妖精 | 11 / 10 | 近距離命中+1, 額外攻擊+2 |
戰神雙刀 | 稀有 | 黑暗妖精 | 15 / 14 | 攻擊成功+2, 額外攻擊+3 |
英雄雙刀 | 英雄 | 黑暗妖精 | 20 / 19 | 攻擊成功+4, 額外攻擊+5 |
咆哮雙刀 | 傳說 | 黑暗妖精 | 25 / 24 | 攻擊成功+8, 額外攻擊+10 |
紅影雙刀 | 神話 | 黑暗妖精 | 30 / 29 | 攻擊成功+10, 額外攻擊+15 |
| 種類 | 所需材料 |
|---|---|
| 高級武器 | 高級秘笈×2 + 100萬天幣 + 武器粉末×20 + +7 一般武器 |
| 稀有武器 | 稀有秘笈×2 + 高級秘笈×4 + 600萬天幣 + 武器粉末×300 + +8 高級武器 |
| 英雄武器 | 英雄秘笈×2 + 稀有秘笈×4 + 高級秘笈×8 + 3000萬天幣 + 武器粉末×2000 + 噬魂魔核×5 + +8 稀有武器 |
| 傳說武器 | 傳說秘笈×2 + 英雄秘笈×4 + 稀有秘笈×8 + 1億天幣 + 武器粉末×8000 + 噬魂魔核×20 + +9 英雄武器 |
| 神話武器 | 神話秘笈×2 + 傳說秘笈×4 + 英雄秘笈×8 + 3億天幣 + 武器粉末×25000 + 噬魂魔核×50 + +9 傳說武器 |
| 種類 | 所需材料 |
|---|---|
| 高級防具 | 高級秘笈×2 + 10萬天幣 + 防具粉末×10 + +5 一般防具 |
| 稀有防具 | 稀有秘笈×1 + 高級秘笈×2 + 60萬天幣 + 防具粉末×100 + +5 高級防具 |
| 英雄防具 | 英雄秘笈×1 + 稀有秘笈×2 + 高級秘笈×4 + 300萬天幣 + 防具粉末×500 + 噬魂魔核×3 + +5 稀有防具 |
| 傳說防具 | 傳說秘笈×1 + 英雄秘笈×2 + 稀有秘笈×4 + 1000萬天幣 + 防具粉末×2500 + 噬魂魔核×10 + +6 英雄防具 |
| 神話防具 | 神話秘笈×1 + 傳說秘笈×2 + 英雄秘笈×4 + 3000萬天幣 + 防具粉末×7500 + 噬魂魔核×20 + +7 傳說防具 |
| 種類 | 所需材料 |
|---|---|
| 高級飾品 | 高級秘笈×2 + 10萬天幣 + 飾品粉末×20 + 一般飾品 |
| 稀有飾品 | 稀有秘笈×1 + 高級飾品×2 + 60萬天幣 + 飾品粉末×200 + 高級飾品 |
| 英雄飾品 | 英雄秘笈×1 + 稀有秘笈×2 + 高級秘笈×4 + 300萬天幣 + 飾品粉末×1000 + 噬魂魔核×3 + 稀有飾品 |
| 傳說飾品 | 傳說秘笈×1 + 英雄秘笈×2 + 稀有秘笈×4 + 1000萬天幣 + 飾品粉末×5000 + 噬魂魔核×10 + 英雄飾品 |
| 神話飾品 | 神話秘笈×1 + 傳說秘笈×2 + 英雄飾品×4 + 3000萬天幣 + 飾品粉末×15000 + 噬魂魔核×20 + 傳說飾品 |
♻ 裝備分解系統
📍 請尋找主城 NPC 「裝備分解師」,可分解所有武器、裝備、飾品並獲取對應的各類粉末材料。
一般
5 個
高級
20 個
稀有
100 個
英雄
500 個
傳說
2,500 個
神話
7,500 個
※ 武器、防具、飾品分解所得粉末數量皆相同
✨ 成功機率:全階級均為 5%,請謹慎使用。
🛒 獲取管道:可透過藍鑽商店或推文商店購買。
| 元素類型 | 強化珠名稱(由低至高) | 觸發機率 | 效果說明 |
|---|---|---|---|
| 🔥 火之武器 | 火之 → 烈焰 → 火靈 → 赤炎 → 帕格里奧 | 1% ~ 5%(每階 +1%) | 觸發額外火焰傷害 2% / 4% / 6% / 8% / 10% |
| 🍃 風之武器 | 風之 → 暴風 → 風靈 → 蒼蘭 → 沙哈 | 1% ~ 5%(每階 +1%) | 遠距離額外傷害 +30 |
| 💧 水之武器 | 水之 → 海嘯 → 水靈 → 霜凍 → 伊娃 | 1% / 2% / 4% / 5% / 8% | 吸取敵方 2 ~ 10 點魔力 |
| 🪨 地之武器 | 地之 → 崩裂 → 地靈 → 輝岩 → 馬普勒 | 1% ~ 5%(每階 +1%) | 束縛敵人 1 秒(定身,無法瞬移) |
⚠ 重要操作順序:防爆狀態使用後無法覆蓋,請務必先使用防爆卷軸,再使用強化卷軸,順序顛倒將導致防爆失效。
🟪
詛咒的防爆卷軸
強化失敗時:裝備等級歸零(重置回 +0)
🟦
一般的防爆卷軸
強化失敗時:等級退一階(-1 降級)
🟨
祝福的防爆卷軸
強化失敗時:維持不變,等級無損失
💡 使用祝福的強化卷軸時,成功後可能一次跳升多個等級。各區間跳升範圍如下:
| 目前強化區間 | 可能跳升結果 | 成功率 |
|---|---|---|
| -2 ~ +4 | +0 / +1 / +2 / +3 | 5% |
| +5 | +0 / +1 / +2 | 5% |
| +6 以上 | +0 / +1 | 5% |
※ 強化數值以遊戲內實際顯示為準
修練者單手劍
超特製單手劍
戰神單手劍
英雄單手劍
死亡騎士之劍
風刃之劍
修練者雙手劍
超特製雙手劍
戰神雙手劍
英雄雙手劍
騎士范德之劍
真‧冥皇執行劍
修練者長矛
超特製長矛
戰神之矛
英雄之矛
守護者之矛
海神三叉戟
修練者之弓
超特製弩弓
戰神之弓
英雄神弓
惡夢的長弓
大地女神的激怒
修練者魔杖
超特製魔杖
戰神魔杖
英雄魔杖
傑羅斯的魔杖
聖晶魔杖
修練者雙刀
超特製雙刀
戰神雙刀
英雄雙刀
咆哮雙刀
紅影雙刀