◆ 系統說明
赫卡特分為「攻擊」與「防禦」兩種型態,角色限定配戴其中一種,無法同時裝備。
透過消耗【夜月之力】進行強化升階,最高可強化至 +9,每階段解鎖更強的屬性加成。
強化失敗裝備不消失,製作請至主城尋找 NPC【西方失敗】。
龍之心獲取請至傲慢之塔 1~100F 擊殺怪物取得。
詳細製作方法依遊戲內 NPC【西方失敗】的製作選單為主。
透過消耗【夜月之力】進行強化升階,最高可強化至 +9,每階段解鎖更強的屬性加成。
強化失敗裝備不消失,製作請至主城尋找 NPC【西方失敗】。
龍之心獲取請至傲慢之塔 1~100F 擊殺怪物取得。
詳細製作方法依遊戲內 NPC【西方失敗】的製作選單為主。
注意:攻擊型與防禦型僅能擇一配戴,請依照自身職業定位與玩法取向選擇。
⚔ 赫卡特的攻擊

強化近距離 / 遠距離攻擊、暈眩命中與魔攻。+9 額外獲得力量、敏捷、智力加成。
| 階段 | 防禦 | 體力上限 | 魔力上限 | 近距攻擊 | 遠距攻擊 | 暈眩命中 | 魔攻 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | -1 | +50 | +10 | — | — | — | — | — |
| +1 | -1 | +100 | +20 | — | — | — | — | — |
| +2 | -1 | +150 | +30 | — | — | — | — | — |
| +3 | -2 | +200 | +40 | — | — | — | — | — |
| +4 | -2 | +250 | +50 | — | — | — | — | — |
| +5 | -2 | +300 | +60 | — | — | — | — | — |
| +6 | -3 | +350 | +70 | — | — | — | — | — |
| +7 | -3 | +400 | +80 | +1 | +1 | +1 | — | — |
| +8 | -3 | +450 | +90 | +3 | +3 | +3 | +1 | — |
| +9 | -4 | +500 | +100 | +5 | +5 | +5 | +2 | 力+1 敏+1 智+1 |
🛡 赫卡特的防禦

強化暈眩抗性、體力回復量與傷害減免。高階附帶魔防代價,適合坦型定位。
| 階段 | 防禦 | 體力上限 | 魔力上限 | 暈眩抗性 | HP 回復 | MP 回復 | 傷害減免 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | -1 | +50 | +10 | — | — | — | — | — |
| +1 | -1 | +100 | +20 | — | — | — | — | — |
| +2 | -1 | +150 | +30 | — | — | — | — | — |
| +3 | -2 | +200 | +40 | — | — | — | — | — |
| +4 | -2 | +250 | +50 | — | — | — | — | — |
| +5 | -2 | +300 | +60 | — | — | — | — | — |
| +6 | -3 | +350 | +70 | — | — | — | — | — |
| +7 | -3 | +400 | +80 | +2 | +3 | +1 | — | -1 |
| +8 | -3 | +450 | +90 | +4 | +5 | +3 | +3 | -2 |
| +9 | -4 | +500 | +100 | +6 | +7 | +5 | +5 | -3 |
🌙 強化方式

夜月之力
強化赫卡特卡片的專用材料。每次升階消耗一個,失敗裝備不消失。
合成材料:龍之心..等材料
製作地點:主城 NPC 【西方失敗】
合成材料:龍之心..等材料
製作地點:主城 NPC 【西方失敗】
| 強化階段 | 成功機率 |
|---|---|
| +0 → +1 | 60% |
| +1 → +2 | 50% |
| +2 → +3 | 40% |
| +3 → +4 | 30% |
| +4 → +5 | 20% |
| +5 → +6 | 15% |
| +6 → +7 | 10% |
| +7 → +8 | 5% |
| +8 → +9 | 5% |
