🎎 魔法娃娃總覽
收集各稀有度魔法娃娃,獲得對應能力加成。
🔄 娃娃合成機率
一般 → 高級80%
高級 → 稀有50%
稀有 → 英雄35%
英雄 → 傳說20%
⚪ 一般娃娃
| 娃娃名稱 | 能力 |
|---|---|
| 肥肥 | 負重+100 |
| 雪怪 | 防禦-2 |
| 蛇女 | 每64秒魔力恢復25 |
| 石頭高崙 | 傷害減免+1 |
| 野狼寶寶 | 近距離攻擊+1 |
| 木刻人偶 | 體力上限+50 |
| 希爾黛絲 | 遠距離攻擊+1 |
| 奎斯坦修 | 體力上限+50 |
| 火焰娃娃 | 防禦-2 |
| 橘炙娃娃(紅) | 每64秒魔力恢復25 |
| 橘炙娃娃(綠) | 近距離攻擊+1 |
| 橘炙娃娃(橘) | 傷害減免+1 |
| 橘炙娃娃(藍) | 遠距離攻擊+1 |
🟢 高級娃娃
| 娃娃名稱 | 能力 |
|---|---|
| 雪人 | 每64秒魔力恢復25、魔力上限+50 |
| 長者 | 智力+1 |
| 美人魚 | 每64秒魔力恢復25、魔力上限+50 |
| 稻草人 | 遠距離攻擊+1、遠距離命中+1 |
| 熔岩高崙 | 防禦-2、傷害減免+1 |
| 思克巴 | 每64秒魔力恢復25、魔力上限+50 |
| 史巴托 | 近距離攻擊+1、近距離命中+1 |
| 亞力安 | 遠距離攻擊+1、遠距離命中+1 |
| 王族(男) | 近距離攻擊+1、近距離命中+1 |
| 王族(女) | 近距離攻擊+1、近距離命中+1 |
| 騎士(男) | 防禦-2、傷害減免+1 |
| 騎士(女) | 防禦-2、傷害減免+1 |
| 法師(男) | 智力+1 |
| 法師(女) | 智力+1 |
| 妖精(男) | 遠距離攻擊+1、遠距離命中+1 |
| 妖精(女) | 遠距離攻擊+1、遠距離命中+1 |
| 黑妖(男) | 智力+1、魔力上限+70 |
| 黑妖(女) | 近距離攻擊+1、近距離命中+1 |
| 暗黑騎士(男) | 防禦-2、傷害減免+1 |
| 暗黑騎士(女) | 防禦-2、傷害減免+1 |
| 神聖劍士(男) | 智力+1 |
| 神聖劍士 | 智力+1 |
| 槍手(男) | 每64秒魔力恢復25、魔力上限+50 |
| 槍手(女) | 每64秒魔力恢復25、魔力上限+50 |
| 龍騎士(男) | 每64秒體力恢復25、體力上限+50 |
| 龍騎士(女) | 每64秒體力恢復25、體力上限+50 |
| 少年帕克 | 每64秒體力恢復25、體力上限+50 |
| 少女帕歐 | 每64秒體力恢復25、體力上限+50 |
| 狂戰士 | 每64秒體力恢復25、體力上限+50 |
| 紅色妖魔 | 遠距離攻擊+1、遠距離命中+1 |
🔵 稀有娃娃
| 娃娃名稱 | 能力 |
|---|---|
| 黑長者 | 近距離攻擊+3、近距離命中+3 |
| 食人妖精王 | 防禦-3、傷害減免+2 |
| 飛龍 | 遠距離攻擊+3、遠距離命中+3 |
| 阿魯巴 | 防禦-3、傷害減免+2 |
| 鑽石高崙 | 防禦-3、傷害減免+2 |
| 思克巴女皇 | 每64秒魔力恢復35、魔力上限+70 |
| 巨人 | 防禦-3、傷害減免+2 |
| 巨大守護螞蟻 | 每64秒體力恢復35、體力上限+100 |
| 黃金騎士 | 近距離攻擊+3、近距離命中+3 |
| 樹精 | 每64秒魔力恢復35、魔力上限+70 |
| 曼波兔 | 每64秒體力恢復35、體力上限+100 |
| 力卡溫 | 近距離攻擊+3、近距離命中+3 |
| 哈維(藍) | 智力+1、魔力上限+70 |
| 黃金安迪斯 | 每64秒體力恢復35、體力上限+100 |
| 騎士帕克 | 近距離攻擊+3、近距離命中+3 |
| 拉拉 | 智力+1、魔力上限+70 |
| 丹迪 | 遠距離攻擊+3、遠距離命中+3 |
| 達伊諾思投手 | 遠距離攻擊+3、遠距離命中+3 |
| 榭莉 | 遠距離攻擊+3、遠距離命中+3 |
| 達伊諾思打者 | 近距離攻擊+3、近距離命中+3 |
| 黃金巡守 | 遠距離攻擊+3、遠距離命中+3 |
| 蕾雅 | 智力+1、魔力上限+70 |
| 孫悟空 | 負重增加+1000 |
| 沙悟淨 | 負重增加+1000 |
| 豬八戒 | 負重增加+1000 |
| 老虎 | 近距離攻擊+3、近距離命中+3 |
| 阿勒尼亞 | 每64秒體力恢復35、體力上限+100 |
| 哈維 | 智力+1、魔力上限+70 |
| 秩序的死亡之劍 | 每64秒魔力恢復35、魔力上限+70 |
| 渾沌的活鎧甲 | 每64秒魔力恢復35、魔力上限+70 |
| 葛林 | 每64秒體力恢復35、體力上限+100 |
| 聖誕妖精 | 每64秒魔力恢復35、魔力上限+70 |
| 阿魯巴(藍) | 防禦-3、傷害減免+2 |
🔴 英雄娃娃
| 娃娃名稱 | 能力 |
|---|---|
| 巴風特 | 智力+1、魔攻+2、防禦-3、魔力上限+100、每64秒魔力恢復30 |
| 騎士范德 | 防禦-3、力量+1、近距離攻擊+5、近距離命中+5 |
| 艾莉絲 | 智力+1、魔攻+2、防禦-3、魔力上限+100、每64秒魔力恢復30 |
| 獨眼巨人 | 傷減+3、負重+1000、防禦-4、每64秒體力恢復35 |
| 木乃伊王 | 智力+1、魔攻+2、防禦-3、魔力上限+100、每64秒魔力恢復30 |
| 幻象眼魔 | 防禦-3、敏捷+1、遠距離攻擊+5、遠距離命中+5 |
| 巫妖 | 智力+1、魔攻+2、防禦-3、魔力上限+100、每64秒魔力恢復30 |
| 吸血鬼 | 智力+1、魔攻+2、防禦-3、魔力上限+100、每64秒魔力恢復30 |
| 伊弗利特 | 防禦-3、力量+1、近距離攻擊+5、近距離命中+5 |
| 克特 | 防禦-3、力量+1、近距離攻擊+5、近距離命中+5 |
| 巴克休 | 傷減+3、負重+1000、防禦-4、每64秒體力恢復35 |
| 浮士德 | 傷減+3、負重+1000、防禦-4、每64秒體力恢復35 |
| 狂風的夏斯奇 | 防禦-3、力量+1、近距離攻擊+5、近距離命中+5 |
| 疾風的夏斯奇 | 防禦-3、敏捷+1、遠距離攻擊+5、遠距離命中+5 |
| 大腳瑪幽 | 防禦-3、力量+1、近距離攻擊+5、近距離命中+5 |
| 賽尼斯 | 智力+1、魔攻+2、防禦-3、魔力上限+100、每64秒魔力恢復30 |
| 阿努比斯 | 防禦-3、力量+1、近距離攻擊+5、近距離命中+5 |
| 傑克吳燈籠 | 傷減+3、負重+1000、防禦-4、每64秒體力恢復35 |
| 艾依爾 | 防禦-3、敏捷+1、遠距離攻擊+5、遠距離命中+5 |
| 暗黑騎士團莉爾利 | 防禦-3、力量+1、近距離攻擊+5、近距離命中+5 |
| 伊詩蒂 | 智力+1、魔攻+2、防禦-3、魔力上限+100、每64秒魔力恢復30 |
| 千年九尾狐 | 防禦-3、敏捷+1、遠距離攻擊+5、遠距離命中+5 |
| 淘氣龍 | 防禦-3、敏捷+1、遠距離攻擊+5、遠距離命中+5 |
| 天上騎士 | 防禦-3、敏捷+1、遠距離攻擊+5、遠距離命中+5 |
| 炎魔 | 防禦-3、力量+1、近距離攻擊+5、近距離命中+5 |
| 潔尼斯女王 | 智力+1、魔攻+2、防禦-3、魔力上限+100、每64秒魔力恢復30 |
| 殭屍王 | 傷減+3、負重+1000、防禦-4、每64秒體力恢復35 |
| 黑豹 | 智力+1、魔攻+2、防禦-3、魔力上限+100、每64秒魔力恢復30 |
| 烏格奴斯 | 防禦-3、敏捷+1、遠距離攻擊+5、遠距離命中+5 |
| 狸貓 | 防禦-3、敏捷+1、遠距離攻擊+5、遠距離命中+5 |
| 高崙守護者 | 傷減+3、負重+1000、防禦-4、每64秒體力恢復35 |
| 黑色曼波兔 | 近距離攻擊+1、近距離命中+1 |
| 覺醒孫悟空 | 傷減+3、負重+1000、防禦-4、每64秒體力恢復35 |
| 藍飛龍 | 防禦-3、敏捷+1、遠距離攻擊+5、遠距離命中+5 |
| 阿魯巴(紅) | 傷減+3、負重+1000、防禦-4、每64秒體力恢復35 |
🟣 傳說娃娃
| 娃娃名稱 | 能力 |
|---|---|
| 死亡騎士 | 防禦-5、力量+3、近距離攻擊+9、近距離命中+9 |
| 巴蘭卡 | 防禦-8、負重+1000、傷害減免+6、每64秒體力恢復50 |
| 墮落 | 防禦-5、力量+3、近距離攻擊+9、近距離命中+9 |
| 惡魔 | 防禦-5、敏捷+3、遠距離攻擊+9、遠距離命中+9 |
| 冰之女王 | 防禦-5、智力+3、魔攻+3、魔力上限+150、每64秒魔力恢復50 |
| 獨角獸 | 防禦-5、敏捷+3、遠距離攻擊+9、遠距離命中+9 |
| 帕拉丁 | 防禦-8、負重+1000、傷害減免+6、每64秒體力恢復50 |
| 甘特 | 防禦-8、負重+1000、傷害減免+6、每64秒體力恢復50 |
| 歐吉王 | 防禦-8、負重+1000、傷害減免+6、每64秒體力恢復50 |
| 不死鳥 | 防禦-5、敏捷+3、遠距離攻擊+9、遠距離命中+9 |
| 黑暗長者 | 防禦-5、智力+3、魔攻+3、魔力上限+150、每64秒魔力恢復50 |
| 黑暗之星宙斯 | 防禦-5、智力+3、魔攻+3、魔力上限+150、每64秒魔力恢復50 |
| 鐮刀死神 | 防禦-5、智力+3、魔攻+3、魔力上限+150、每64秒魔力恢復50 |
| 唐三藏 | 防禦-5、力量+3、近距離攻擊+9、近距離命中+9 |
| 屠龍者 | 防禦-5、力量+3、近距離攻擊+9、近距離命中+9 |
| 黑暗哈汀 | 防禦-5、智力+3、魔攻+3、魔力上限+150、每64秒魔力恢復50 |
| 艾比諾不死鳥 | 防禦-5、敏捷+3、遠距離攻擊+9、遠距離命中+9 |
| 艾比諾惡魔 | 防禦-5、力量+3、近距離攻擊+9、近距離命中+9 |
| 艾比諾獨角獸 | 防禦-5、敏捷+3、遠距離攻擊+9、遠距離命中+9 |
👑 神話娃娃
| 娃娃名稱 | 能力 |
|---|---|
| 安塔瑞斯 | 防禦-11、傷害減免+10、負重+2500、體力上限+400、每64秒體力恢復60 |
| 巴拉卡斯 | 防禦-8、力量+5、近距離攻擊+12、近距離命中+12 |
| 林德拜爾 | 防禦-8、敏捷+5、遠距離攻擊+12、遠距離命中+12 |
| 法利昂 | 防禦-8、智力+5、魔攻+5、魔力上限+250、每64秒魔力恢復60 |
🌌 唯一娃娃
| 娃娃名稱 | 能力 |
|---|---|
| 吉爾塔斯 | 防禦-15、力量/敏捷/智力+7、近/遠距離攻擊+20、近/遠距離命中+20、魔攻+10、傷害減免+15、每64秒體力/魔力恢復60 |