🛡️ 防具與飾品總覽
💡 獲取方式:透過怪物掉落及合成製作。
🪖 頭盔系列
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
|---|---|---|
| 修練者頭盔 | 一般 | 防禦-1 |
| 旅人頭盔 | 高級 | 防禦-2, 魔防+5 |
| 鋼鐵頭盔 | 稀有 | 防禦-2, 力+1, 魔防+8 |
| 精靈頭盔 | 稀有 | 防禦-2, 敏+1, 魔防+8 |
| 法師之帽 | 稀有 | 防禦-2, 智+1, 魔防+8 |
| 武官頭盔 | 英雄 | 防禦-3, 力+1, 魔防+15 |
| 迅捷頭盔 | 英雄 | 防禦-3, 敏+1, 魔防+15 |
| 神官頭盔 | 英雄 | 防禦-3, 智+1, 魔防+15 |
| 死亡騎士頭盔 | 傳說 | 防禦-4, 力+2, 魔防+20 |
| 守護者頭盔 | 傳說 | 防禦-4, 敏+2, 魔防+20 |
| 惡魔頭盔 | 傳說 | 防禦-4, 智+2, 魔防+20 |
| 真冥皇頭盔 | 神話 | 防禦-5, 力+3, 魔防+30 |
| 火焰之影頭盔 | 神話 | 防禦-5, 敏+3, 魔防+30 |
| 艾歐丁頭盔 | 神話 | 防禦-5, 智+3, 魔防+30 |
| 鐵騎兵頭盔 | 唯一 | 防禦-6, 力+4, 魔防+45, 機率增傷(機率+5% 傷害+100) |
| 古代精靈頭盔 | 唯一 | 防禦-6, 敏+4, 魔防+50, 機率減傷(機率+5% 減免+100) |
| 法老王頭盔 | 唯一 | 防禦-6, 智+4, 魔防+40, 受擊回血(機率+5% 回血+50) |
👕 盔甲系列
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
|---|---|---|
| 修練者盔甲 | 一般 | 防禦-5 |
| 旅人盔甲 | 高級 | 防禦-7 |
| 鋼鐵金屬盔甲 | 稀有 | 防禦-9, 回血+6 |
| 精靈金屬盔甲 | 稀有 | 防禦-9, 回血+3, 回魔+3 |
| 法師長袍 | 稀有 | 防禦-9, 回魔+6 |
| 武官護鎧 | 英雄 | 防禦-12, 回血+8 |
| 迅捷盔甲 | 英雄 | 防禦-12, 回血+4, 回魔+4 |
| 神官法袍 | 英雄 | 防禦-12, 回魔+8 |
| 死亡騎士盔甲 | 傳說 | 防禦-15, 回血+12 |
| 守護者盔甲 | 傳說 | 防禦-15, 回血+6, 回魔+6 |
| 惡魔盔甲 | 傳說 | 防禦-15, 回魔+12 |
| 真冥皇盔甲 | 神話 | 防禦-18, 回血魔+20, 機率增傷 |
| 火焰之影盔甲 | 神話 | 防禦-18, 回血魔+10, 機率減傷 |
| 艾歐丁盔甲 | 神話 | 防禦-18, 回血魔+20, 受擊回血 |
| 鐵騎兵盔甲 | 唯一 | 防禦-23, 回血魔+30, 機率增傷(機率+5% 傷害+100) |
| 古代精靈盔甲 | 唯一 | 防禦-23, 回血魔+30, 機率減傷(機率+5% 減免+100) |
| 法老王長袍 | 唯一 | 防禦-23, 回血魔+30, 受擊回血(機率+5% 回血+50) |
🧤 手套系列
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
|---|---|---|
| 修練者手套 | 一般 | 防禦-1 |
| 旅人手套 | 高級 | 防禦-2 |
| 鋼鐵手套 | 稀有 | 防禦-2, 近傷+1, 近命+1 |
| 精靈腕甲 | 稀有 | 防禦-2, 遠傷+1, 遠命+1 |
| 法師手套 | 稀有 | 防禦-2, 魔攻+1 |
| 武官手套 | 英雄 | 防禦-3, 近傷+2, 近命+2 |
| 迅捷手套 | 英雄 | 防禦-3, 遠傷+2, 遠命+2 |
| 神官手套 | 英雄 | 防禦-3, 魔攻+1, 魔命+1 |
| 死亡騎士手套 | 傳說 | 防禦-4, 近傷+3, 近命+3 |
| 守護者手套 | 傳說 | 防禦-4, 遠傷+3, 遠命+3 |
| 惡魔手套 | 傳說 | 防禦-4, 魔攻+2, 魔命+2 |
| 真冥皇手套 | 神話 | 防禦-5, 近傷+5, 近命+5 |
| 火焰之影手套 | 神話 | 防禦-5, 遠傷+5, 遠命+5 |
| 艾歐丁手套 | 神話 | 防禦-5, 魔攻+4, 魔命+2 |
| 鐵騎兵手套 | 唯一 | 防禦-6, 近傷+8, 近命+8 |
| 古代精靈手套 | 唯一 | 防禦-6, 遠傷+8, 遠命+8 |
| 法老王手套 | 唯一 | 防禦-6, 魔攻+7, 魔命+4 |
👢 鞋子系列
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
|---|---|---|
| 修練者長靴 | 一般 | 防禦-2 |
| 旅人長靴 | 高級 | 防禦-2, 傷害減免+1 |
| 鋼鐵長靴 | 稀有 | 防禦-2, 力+1, 傷減+1 |
| 精靈長靴 | 稀有 | 防禦-2, 敏+1, 傷減+1 |
| 法師長靴 | 稀有 | 防禦-2, 智+1, 傷減+1 |
| 武官長靴 | 英雄 | 防禦-3, 力+1, 傷減+2 |
| 迅捷長靴 | 英雄 | 防禦-3, 敏+1, 傷減+2 |
| 神官長靴 | 英雄 | 防禦-3, 智+1, 傷減+2 |
| 死亡騎士長靴 | 傳說 | 防禦-4, 力+2, 傷減+3 |
| 守護者長靴 | 傳說 | 防禦-4, 敏+2, 傷減+3 |
| 惡魔長靴 | 傳說 | 防禦-4, 智+2, 傷減+3 |
| 真冥皇長靴 | 神話 | 防禦-5, 力+3, 傷減+5 |
| 火焰之影長靴 | 神話 | 防禦-5, 敏+3, 傷減+5 |
| 艾歐丁長靴 | 神話 | 防禦-5, 智+3, 傷減+5 |
| 鐵騎兵長靴 | 唯一 | 防禦-6, 力+4, 傷減+8 |
| 古代精靈長靴 | 唯一 | 防禦-6, 敏+4, 傷減+8 |
| 法老王長靴 | 唯一 | 防禦-6, 智+4, 傷減+8 |
🦵 脛甲系列
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
|---|---|---|
| 修練者脛甲 | 一般 | 防禦-2 |
| 旅人脛甲 | 高級 | 防禦-2, 傷害減免+1 |
| 鋼鐵脛甲 | 稀有 | 防禦-2, 力+1, 傷減+1 |
| 精靈脛甲 | 稀有 | 防禦-2, 敏+1, 傷減+1 |
| 法師脛甲 | 稀有 | 防禦-2, 智+1, 傷減+1 |
| 武官脛甲 | 英雄 | 防禦-3, 力+1, 傷減+2 |
| 迅捷脛甲 | 英雄 | 防禦-3, 敏+1, 傷減+2 |
| 神官脛甲 | 英雄 | 防禦-3, 智+1, 傷減+2 |
| 死亡騎士脛甲 | 傳說 | 防禦-4, 力+2, 傷減+3 |
| 守護者脛甲 | 傳說 | 防禦-4, 敏+2, 傷減+3 |
| 惡魔脛甲 | 傳說 | 防禦-4, 智+2, 傷減+3 |
| 真冥皇脛甲 | 神話 | 防禦-5, 力+3, 傷減+5 |
| 火焰之影脛甲 | 神話 | 防禦-5, 敏+3, 傷減+5 |
| 艾歐丁脛甲 | 神話 | 防禦-5, 智+3, 傷減+5 |
| 鐵騎兵脛甲 | 唯一 | 防禦-6, 力+4, 傷減+8 |
| 古代精靈脛甲 | 唯一 | 防禦-6, 敏+4, 傷減+8 |
| 法老王脛甲 | 唯一 | 防禦-6, 智+4, 傷減+8 |
🛡️ 副手系列(盾牌/臂甲/水晶球)
⚠️ 本服設定:「雙手武器」皆可穿戴副手裝備,請安心搭配!
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
|---|---|---|
| 修練者盾牌 | 一般 | 防禦-2 |
| 旅人盾牌 | 高級 | 防禦-2, 傷害減免+1 |
| 鋼鐵盾牌 | 稀有 | 防禦-2, 力+1, 傷減+1 |
| 精靈盾牌 | 稀有 | 防禦-2, 敏+1, 傷減+1 |
| 法師水晶球 | 稀有 | 防禦-2, 智+1, 傷減+1 |
| 武官盾牌 | 英雄 | 防禦-3, 力+1, 傷減+2 |
| 迅捷臂甲 | 英雄 | 防禦-3, 敏+1, 傷減+2 |
| 神官魔法書 | 英雄 | 防禦-3, 智+1, 傷減+2 |
| 死亡騎士盾牌 | 傳說 | 防禦-4, 力+2, 傷減+3 |
| 守護者臂甲 | 傳說 | 防禦-4, 敏+2, 傷減+3 |
| 惡魔水晶球 | 傳說 | 防禦-4, 智+2, 傷減+3 |
| 真冥皇盾牌 | 神話 | 防禦-5, 力+3, 傷減+5 |
| 火焰之影臂甲 | 神話 | 防禦-5, 敏+3, 傷減+5 |
| 艾歐丁臂甲 | 神話 | 防禦-5, 智+3, 傷減+5 |
| 鐵騎兵之盾 | 唯一 | 防禦-6, 力+4, 傷減+8 |
| 古代精靈臂甲 | 唯一 | 防禦-6, 敏+4, 傷減+8 |
| 法老王臂甲 | 唯一 | 防禦-6, 智+4, 傷減+8 |
🧥 斗篷系列
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
|---|---|---|
| 修練者斗篷 | 一般 | 防禦-1 |
| 旅人斗篷 | 高級 | 防禦-2, 魔防+5 |
| 鋼鐵斗篷 | 稀有 | 防禦-2, 力+1, 魔防+8 |
| 精靈斗篷 | 稀有 | 防禦-2, 敏+1, 魔防+8 |
| 法師斗篷 | 稀有 | 防禦-2, 智+1, 魔防+8 |
| 武官斗篷 | 英雄 | 防禦-3, 力+1, 魔防+15 |
| 迅捷斗篷 | 英雄 | 防禦-3, 敏+1, 魔防+15 |
| 神官斗篷 | 英雄 | 防禦-3, 智+1, 魔防+15 |
| 死亡騎士斗篷 | 傳說 | 防禦-4, 力+2, 魔防+20 |
| 守護者斗篷 | 傳說 | 防禦-4, 敏+2, 魔防+20 |
| 惡魔斗篷 | 傳說 | 防禦-4, 智+2, 魔防+20 |
| 真冥皇斗篷 | 神話 | 防禦-5, 力+3, 魔防+30 |
| 火焰之影斗篷 | 神話 | 防禦-5, 敏+3, 魔防+30 |
| 艾歐丁斗篷 | 神話 | 防禦-5, 智+3, 魔防+30 |
| 鐵騎兵斗篷 | 唯一 | 防禦-6, 力+4, 魔防+50 |
| 古代精靈斗篷 | 唯一 | 防禦-6, 敏+4, 魔防+50 |
| 法老王斗篷 | 唯一 | 防禦-6, 智+4, 魔防+50 |
🎽 內衣系列
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
|---|---|---|
| 修練者內衣 | 一般 | 防禦-1 |
| 旅人內衣 | 高級 | 防禦-2, 魔防+5 |
| 鋼鐵內衣 | 稀有 | 防禦-2, 力+1, 魔防+8 |
| 精靈內衣 | 稀有 | 防禦-2, 敏+1, 魔防+8 |
| 法師內衣 | 稀有 | 防禦-2, 智+1, 魔防+8 |
| 武官內衣 | 英雄 | 防禦-3, 力+1, 魔防+15 |
| 迅捷內衣 | 英雄 | 防禦-3, 敏+1, 魔防+15 |
| 神官內衣 | 英雄 | 防禦-3, 智+1, 魔防+15 |
| 死亡騎士內衣 | 傳說 | 防禦-4, 力+2, 魔防+20 |
| 守護者內衣 | 傳說 | 防禦-4, 敏+2, 魔防+20 |
| 惡魔內衣 | 傳說 | 防禦-4, 智+2, 魔防+20 |
| 真冥皇內衣 | 神話 | 防禦-5, 力+3, 魔防+30 |
| 火焰之影內衣 | 神話 | 防禦-5, 敏+3, 魔防+30 |
| 艾歐丁內衣 | 神話 | 防禦-5, 智+3, 魔防+30 |
| 鐵騎兵內衣 | 唯一 | 防禦-6, 力+4, 魔防+45 |
| 古代精靈內衣 | 唯一 | 防禦-6, 敏+4, 魔防+50 |
| 法老王內衣 | 唯一 | 防禦-5, 智+3, 魔防+30 |
📿 項鍊系列
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
|---|---|---|
| 修練者項鍊 | 一般 | 防禦-1 |
| 旅人項鍊 | 高級 | 防禦-2, HP+20 |
| 鋼鐵項鍊 | 稀有 | 防禦-3, HP+100 |
| 精靈項鍊 | 稀有 | 防禦-3, HP+50, MP+50 |
| 法師項鍊 | 稀有 | 防禦-3, MP+100 |
| 武官項鍊 | 英雄 | 防禦-4, HP+250 |
| 迅捷項鍊 | 英雄 | 防禦-4, HP+125, MP+125 |
| 神官項鍊 | 英雄 | 防禦-4, MP+250 |
| 死亡騎士項鍊 | 傳說 | 防禦-5, HP+500 |
| 守護者項鍊 | 傳說 | 防禦-5, HP+250, MP+250 |
| 惡魔項鍊 | 傳說 | 防禦-5, MP+500 |
| 真冥皇項鍊 | 神話 | 防禦-7, HP+1200 |
| 火焰之影項鍊 | 神話 | 防禦-7, HP+600, MP+600 |
| 艾歐丁項鍊 | 神話 | 防禦-7, MP+1200 |
| 鐵騎兵項鍊 | 唯一 | 防禦-10, HP+2000 |
| 古代精靈項鍊 | 唯一 | 防禦-10, HP+1000, MP+1000 |
| 法老王項鍊 | 唯一 | 防禦-10, MP+2000 |
🥋 腰帶系列
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
|---|---|---|
| 修練者腰帶 | 一般 | 防禦-1, 負重+200, 回血魔+2 |
| 旅人腰帶 | 高級 | 防禦-2, 負重+500, 回血魔+4 |
| 鋼鐵腰帶 | 稀有 | 防禦-2, 負重+1000, 回血魔+6, 力+1 |
| 精靈腰帶 | 稀有 | 防禦-2, 負重+1000, 回血魔+6, 敏+1 |
| 法師腰帶 | 稀有 | 防禦-2, 負重+1000, 回血魔+6, 智+1 |
| 武官腰帶 | 英雄 | 防禦-2, 負重+2000, 回血魔+8, 力+2 |
| 迅捷腰帶 | 英雄 | 防禦-2, 負重+2000, 回血魔+8, 敏+2 |
| 神官腰帶 | 英雄 | 防禦-2, 負重+2000, 回血魔+8, 智+2 |
| 死亡騎士腰帶 | 傳說 | 防禦-3, 負重+3000, 回血魔+10, 力+3 |
| 守護者腰帶 | 傳說 | 防禦-3, 負重+3000, 回血魔+10, 敏+3 |
| 惡魔腰帶 | 傳說 | 防禦-3, 負重+3000, 回血魔+10, 智+3 |
| 真冥皇腰帶 | 神話 | 防禦-5, 負重+5000, 回血魔+15, 力+5 |
| 火焰之影腰帶 | 神話 | 防禦-5, 負重+5000, 回血魔+15, 敏+5 |
| 艾歐丁腰帶 | 神話 | 防禦-5, 負重+5000, 回血魔+15, 智+5 |
| 鐵騎兵腰帶 | 唯一 | 防禦-6, 負重+8000, 回血魔+30, 力+6 |
| 古代精靈腰帶 | 唯一 | 防禦-6, 負重+8000, 回血魔+30, 敏+6 |
| 法老王腰帶 | 唯一 | 防禦-6, 負重+8000, 回血魔+30, 智+6 |
💍 攻擊戒指
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
|---|---|---|
| 修練者攻擊戒指 | 一般 | 防禦-1 |
| 旅人攻擊戒指 | 高級 | 防-1, 近/遠命+1 |
| 鋼鐵戒指(攻) | 稀有 | 防-1, 額外攻擊+2, HP+20 |
| 精靈戒指(攻) | 稀有 | 防-1, 遠距攻擊+2, HP/MP+10 |
| 法師戒指(攻) | 稀有 | 防-1, 魔法攻擊+1, MP+20 |
| 武官戒指(攻) | 英雄 | 防-1, 額外攻擊+4, HP+30 |
| 迅捷戒指(攻) | 英雄 | 防-1, 遠距攻擊+4, HP/MP+15 |
| 神官戒指(攻) | 英雄 | 防-1, 魔法攻擊+4, MP+30 |
| 死亡騎士戒指(攻) | 傳說 | 防-1, 額外攻擊+6, HP+40 |
| 守護者戒指(攻) | 傳說 | 防-1, 遠距攻擊+6, HP/MP+20 |
| 惡魔戒指(攻) | 傳說 | 防-1, 魔法攻擊+6, MP+40 |
| 真冥皇戒指(攻) | 神話 | 防-1, 額外攻擊+8, HP+50 |
| 火焰之影戒指(攻) | 神話 | 防-1, 遠距攻擊+8, HP/MP+25 |
| 艾歐丁戒指(攻) | 神話 | 防-1, 魔法攻擊+8, MP+50 |
| 鐵騎兵戒指 | 唯一 | 防-5, 額外攻擊+10, HP+300, MP+200, 傷減+8, MR+18 |
| 古代精靈戒指 | 唯一 | 防-5, 遠距攻擊+10, 昏迷耐性+8, HP+300, MP+200, MR+18 |
| 法老王戒指 | 唯一 | 防-5, 魔法攻擊+10, HP+300, MP+200, PVP減免+10, MR+15, 昏迷耐性+6 |
🛡️ 防禦戒指
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
|---|---|---|
| 修練者戒指 | 一般 | 防禦-1 |
| 旅人防禦戒指 | 高級 | 防禦-1, 回血+2, 回魔+3 |
| 鋼鐵戒指(防) | 稀有 | 防-1, 傷減+2, HP/MP+10 |
| 精靈戒指(防) | 稀有 | 防-1, 昏迷耐性+1, HP/MP+10 |
| 法師戒指(防) | 稀有 | 防-1, PVP減免+2, HP/MP+10 |
| 武官戒指(防) | 英雄 | 防-2, 傷減+4, MR+5, HP/MP+50 |
| 迅捷戒指(防) | 英雄 | 防-2, 昏迷耐性+3, MR+5, HP/MP+30 |
| 神官戒指(防) | 英雄 | 防-2, PVP減免+5, MR+5, 昏迷耐性+2, HP/MP+20 |
| 死亡騎士戒指(防) | 傳說 | 防-2, 傷減+5, MR+8, HP/MP+100 |
| 守護者戒指(防) | 傳說 | 防-2, 昏迷耐性+5, MR+8, HP/MP+80 |
| 惡魔戒指(防) | 傳說 | 防-2, PVP減免+6, MR+8, 昏迷耐性+3, HP/MP+70 |
| 真冥皇戒指(防) | 神話 | 防-2, 傷減+6, MR+10, HP/MP+150 |
| 火焰之影戒指(防) | 神話 | 防-2, 昏迷耐性+6, MR+10, HP/MP+130 |
| 艾歐丁戒指(防) | 神話 | 防-2, PVP減免+7, MR+10, 昏迷耐性+4, HP/MP+130 |
👂 攻擊耳環
⚠️ 耳環僅可配戴一個。
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
|---|---|---|
| 修練者攻擊耳環 | 一般 | 防禦-1 |
| 旅人攻擊耳環 | 高級 | 防禦-1, 藥水恢復率+2 |
| 鋼鐵耳環(攻) | 稀有 | 防禦-1, 近距離命中+1, 額外攻擊+1, 藥水恢復率+4 |
| 精靈耳環(攻) | 稀有 | 防禦-1, 遠距離命中+1, 額外攻擊+1, 藥水恢復率+4 |
| 法師耳環(攻) | 稀有 | 防禦-1, 魔法攻擊+1, 藥水恢復率+4 |
| 武官耳環(攻) | 英雄 | 防禦-1, 近距離命中+2, 額外攻擊+2, 藥水恢復率+6 |
| 迅捷耳環(攻) | 英雄 | 防禦-1, 遠距離命中+2, 額外攻擊+2, 藥水恢復率+6 |
| 神官耳環(攻) | 英雄 | 防禦-1, 魔法攻擊+2, 藥水恢復率+6 |
| 死亡騎士耳環(攻) | 傳說 | 防禦-1, 近距離命中+4, 額外攻擊+4, 藥水恢復率+8 |
| 守護者耳環(攻) | 傳說 | 防禦-1, 遠距離命中+4, 額外攻擊+4, 藥水恢復率+8 |
| 惡魔耳環(攻) | 傳說 | 防禦-1, 魔法攻擊+4, 藥水恢復率+8 |
| 真冥皇耳環(攻) | 神話 | 防禦-1, 近距離命中+6, 額外攻擊+6, 藥水恢復率+10 |
| 火焰之影耳環(攻) | 神話 | 防禦-1, 遠距離命中+6, 額外攻擊+6, 藥水恢復率+10 |
| 艾歐丁耳環(攻) | 神話 | 防禦-1, 魔法攻擊+6, 藥水恢復率+10 |
| 鐵騎兵耳環 | 唯一 | 防禦-5, 近距離命中+8, 額外攻擊+8, 藥水恢復率+20, HP+450, 傷減+8 |
| 古代精靈耳環 | 唯一 | 防禦-5, 遠距離命中+8, 額外攻擊+8, 藥水恢復率+20, HP+450, MR+16, 各屬防+32 |
| 法老王耳環 | 唯一 | 防禦-5, 魔法攻擊+8, 藥水恢復率+20, HP+450, MR+16, PVP減傷+8 |
👂 防禦耳環
| 裝備名稱 | 階級 | 裝備能力 |
|---|---|---|
| 修練者防禦耳環 | 一般 | 防禦-2, HP+30, MR+2 |
| 旅人防禦耳環 | 高級 | 防禦-2, HP+50, MR+2, 藥水恢復率+2 |
| 鋼鐵耳環(防) | 稀有 | 防禦-2, HP+80, MR+4, 傷減+1, 藥水恢復率+4 |
| 精靈耳環(防) | 稀有 | 防禦-2, HP+80, MR+4, 各屬防+5, 藥水恢復率+4 |
| 法師耳環(防) | 稀有 | 防禦-2, HP+80, MR+4, PVP減傷+1, 藥水恢復率+4 |
| 武官耳環(防) | 英雄 | 防禦-2, HP+120, MR+6, 傷減+2, 藥水恢復率+6 |
| 迅捷耳環(防) | 英雄 | 防禦-2, HP+120, MR+6, 各屬防+8, 藥水恢復率+6 |
| 神官耳環(防) | 英雄 | 防禦-2, HP+120, MR+6, PVP減傷+2, 藥水恢復率+6 |
| 死亡騎士耳環(防) | 傳說 | 防禦-2, HP+180, MR+8, 傷減+3, 藥水恢復率+8 |
| 守護者耳環(防) | 傳說 | 防禦-2, HP+180, MR+8, 各屬防+15, 藥水恢復率+8 |
| 惡魔耳環(防) | 傳說 | 防禦-2, HP+180, MR+8, PVP減傷+3, 藥水恢復率+8 |
| 真冥皇耳環(防) | 神話 | 防禦-2, HP+280, MR+12, 傷減+5, 藥水恢復率+10 |
| 火焰之影耳環(防) | 神話 | 防禦-2, HP+280, MR+12, 各屬防+25, 藥水恢復率+10 |
| 艾歐丁耳環(防) | 神話 | 防禦-2, HP+280, MR+12, PVP減傷+5, 藥水恢復率+10 |