💪 職業之力
各職業專屬之力,逐階強化對應核心屬性,滿級解鎖最強加成。
👑王族· 殷海薩之力
| 等級 | 遭受傷害機率治癒 | PVP 減傷 | 近距傷害 |
|---|---|---|---|
| 初始 | 4% 機率治癒 50~100 | +1 | +1 |
| LV.1 | 5% 機率治癒 100~150 | +1 | +1 |
| LV.2 | 6% 機率治癒 150~200 | +2 | +2 |
| LV.3 | 7% 機率治癒 200~250 | +2 | +2 |
| LV.4 | 8% 機率治癒 250~300 | +3 | +3 |
| LV.5 | 9% 機率治癒 300~350 | +3 | +3 |
| MAX | 10% 機率治癒 350~400 | +5 | +5 |
🛡️騎士· 屠龍者之力
| 等級 | 衝擊之暈命中率 | 新增抗魔 | HP 加成 | 傷害減免 |
|---|---|---|---|---|
| 初始 | 提高 1% | +2 | +100 | +1 |
| LV.1 | 提高 2% | +4 | +200 | +2 |
| LV.2 | 提高 3% | +6 | +300 | +3 |
| LV.3 | 提高 5% | +8 | +400 | +4 |
| LV.4 | 提高 7% | +10 | +500 | +5 |
| LV.5 | 提高 9% | +12 | +800 | +6 |
| MAX | 提高 12% | +15 | +1000 | +8 |
🏹妖精· 席琳之力
| 等級 | 三重傷害 | 遠距離命中 | 遠距離傷害 | 近距離傷害 | 遠距離爆擊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | +10 | +3 | +3 | +1 | — |
| LV.1 | +16 | +5 | +5 | +2 | +1 |
| LV.2 | +20 | +6 | +5 | +2 | +1 |
| LV.3 | +24 | +8 | +10 | +2 | +2 |
| LV.4 | +28 | +10 | +10 | +10 | +2 |
| LV.5 | +35 | +12 | +15 | +10 | +3 |
| MAX | +50 | +15 | +20 | +15 | +3 |
🪄法師· 艾歐丁之力
| 等級 | 魅力加成 | 烈炎術傷害 | 魔力回復 |
|---|---|---|---|
| 初始 | +9 | +8 | +2 |
| LV.1 | +12 | +15 | +2 |
| LV.2 | +12 | +30 | +4 |
| LV.3 | +18 | +45 | +4 |
| LV.4 | +21 | +60 | +6 |
| LV.5 | +25 | +75 | +6 |
| MAX | +36 | +100 | +10 |
🗡️黑暗妖精· 格蘭肯之力
| 等級 | 近戰爆擊率 | 爆擊倍率 | 攻擊命中 |
|---|---|---|---|
| 初始 | +1% | 1.02 倍 | +1 |
| LV.1 | +2% | 1.04 倍 | +1 |
| LV.2 | +3% | 1.06 倍 | +2 |
| LV.3 | +4% | 1.08 倍 | +2 |
| LV.4 | +5% | 1.10 倍 | +3 |
| LV.5 | +6% | 1.12 倍 | +3 |
| MAX | +8% | 1.15 倍 | +5 |