⚔️ 武器總覽與魔武機制
📜 基礎規則
- 獲取方式:透過怪物掉落及合成製作。
- 耐用度:所有武器皆 不會損壞(技能影響除外)。
🔮 魔武發動機制
發動率公式:基本 1% +(強化等級 × 1%)。
💡 觸發魔法受 「智力」 影響。傷害公式:基礎傷害 + 人物基礎傷害 + 隨機傷害 + 智力倍率。
🔹 稀有:雷爆
🔥 英雄:聖劍
🪨 傳說:懲戒
⚡ 神話:金龍
🗡️ 單手劍
| 武器名稱 | 稀有度 | 職業 | 傷害 | 附加能力 |
|---|---|---|---|---|
| 修練者單手劍 | 一般 | 王,騎,妖 | 8 / 9 | 近距離命中+1 |
| 超特製單手劍 | 高級 | 王,騎,妖 | 11 / 12 | 近距離命中+1, 額外攻擊+2 |
| 戰神單手劍 | 稀有 | 王,騎,妖 | 15 / 16 | 力量+1, 攻擊成功+2, 額外攻擊+3 |
| 英雄單手劍 | 英雄 | 王,騎,妖 | 23 / 24 | 力量+1, 攻擊成功+4, 額外攻擊+5 |
| 死亡騎士之劍 | 傳說 | 王,騎,妖 | 28 / 29 | 力量+1, 攻擊成功+8, 額外攻擊+10 |
| 風刃之劍 | 神話 | 王,騎,妖 | 33 / 34 | 力量+1, 攻擊成功+10, 額外攻擊+15 |
⚔️ 雙手劍
| 武器名稱 | 稀有度 | 職業 | 傷害 | 附加能力 |
|---|---|---|---|---|
| 修練者雙手劍 | 一般 | 王族,騎士 | 14 / 15 | 近距離命中+2 |
| 超特製雙手劍 | 高級 | 王族,騎士 | 17 / 18 | 近距離命中+2, 額外攻擊+2 |
| 戰神雙手劍 | 稀有 | 王族,騎士 | 21 / 22 | 力量+1, 攻擊成功+3, 額外攻擊+4 |
| 英雄雙手劍 | 英雄 | 王族,騎士 | 29 / 30 | 力量+1, 攻擊成功+4, 額外攻擊+5, 昏迷命中+5 |
| 騎士范德之劍 | 傳說 | 王族,騎士 | 34 / 35 | 力量+1, 攻擊成功+9, 額外攻擊+10, 昏迷命中+7 |
| 真‧冥皇執行劍 | 神話 | 王族,騎士 | 39 / 40 | 力量+1, 攻擊成功+10, 額外攻擊+15, 昏迷命中+10 |
🔱 矛
| 武器名稱 | 稀有度 | 職業 | 傷害 | 附加能力 |
|---|---|---|---|---|
| 修練者長矛 | 一般 | 全職業 | 8 / 9 | 近距離命中+1 |
| 超特製長矛 | 高級 | 全職業 | 11 / 12 | 近距離命中+1, 額外攻擊+2 |
| 戰神之矛 | 稀有 | 全職業 | 14 / 16 | 力量+1, 攻擊成功+2, 額外攻擊+3 |
| 英雄之矛 | 英雄 | 全職業 | 22 / 23 | 力量+1, 攻擊成功+4, 額外攻擊+5, 昏迷命中+5 |
| 守護者之矛 | 傳說 | 全職業 | 27 / 29 | 力量+1, 攻擊成功+8, 額外攻擊+10, 昏迷命中+7 |
| 海神三叉戟 | 神話 | 全職業 | 32 / 34 | 力量+1, 攻擊成功+10, 額外攻擊+15, 昏迷命中+10 |
🏹 弓
| 武器名稱 | 稀有度 | 職業 | 傷害 | 附加能力 |
|---|---|---|---|---|
| 修練者之弓 | 一般 | 全職業 | 2 / 2 | — |
| 超特製弩弓 | 高級 | 全職業 | 3 / 3 | 遠距離命中+1, 額外攻擊+1 |
| 戰神之弓 | 稀有 | 全職業 | 4 / 4 | 遠距離命中+2, 額外攻擊+3 |
| 英雄神弓 | 英雄 | 全職業 | 9 / 10 | 遠距離命中+5, 額外攻擊+6 |
| 惡夢的長弓 | 傳說 | 全職業 | 11 / 12 | 遠距離命中+8, 額外攻擊+11 |
| 大地女神的激怒 | 神話 | 全職業 | 15 / 16 | 敏捷+1, 遠距離命中+10, 額外攻擊+15, 遠距離爆擊+2 |
🪄 法杖
| 武器名稱 | 稀有度 | 職業 | 傷害 | 附加能力 |
|---|---|---|---|---|
| 修練者魔杖 | 一般 | 法師 | 5 / 5 | 吸取魔力1, 隨機吸取魔力3 |
| 超特製魔杖 | 高級 | 法師 | 8 / 8 | 吸取魔力2, 隨機吸取魔力4, 近距離命中+3, 額外攻擊+5, 魔攻+1 |
| 戰神魔杖 | 稀有 | 法師 | 12 / 12 | 吸取魔力3, 隨機吸取魔力6, 近距離命中+6, 額外攻擊+8, 魔攻+2 |
| 英雄魔杖 | 英雄 | 法師 | 20 / 20 | 吸取魔力3, 隨機吸取魔力8, 近距離命中+8, 額外攻擊+11, 魔攻+3, 魔法命中+1 |
| 傑羅斯的魔杖 | 傳說 | 法師 | 26 / 26 | 吸取魔力4, 隨機吸取魔力10, 近距離命中+11, 額外攻擊+15, 魔攻+5, 魔法命中+2 |
| 聖晶魔杖 | 神話 | 法師 | 31 / 31 | 吸取魔力5, 隨機吸取魔力15, 近距離命中+13, 額外攻擊+18, 魔攻+8, 魔法命中+3 |
🌑 雙刀
| 武器名稱 | 稀有度 | 職業 | 傷害 | 附加能力 |
|---|---|---|---|---|
| 修練者雙刀 | 一般 | 黑暗妖精 | 8 / 7 | — |
| 超特製雙刀 | 高級 | 黑暗妖精 | 11 / 10 | 近距離命中+1, 額外攻擊+2 |
| 戰神雙刀 | 稀有 | 黑暗妖精 | 15 / 14 | 攻擊成功+2, 額外攻擊+3 |
| 英雄雙刀 | 英雄 | 黑暗妖精 | 22 / 23 | 攻擊成功+4, 額外攻擊+5 |
| 咆哮雙刀 | 傳說 | 黑暗妖精 | 25 / 24 | 攻擊成功+8, 額外攻擊+10 |
| 紅影雙刀 | 神話 | 黑暗妖精 | 30 / 29 | 攻擊成功+10, 額外攻擊+15 |